Tarifas de telefonía móvil e Internet
577 opiniones de tarifas
¿Sabías que en España las tarifas de internet y telefonía suben de precio una media del 3,07% durante el segundo año de contrato? ⓘ
Elaboración propia basada en el análisis de 1213 tarifas publicadas y activas en Moviles.com. Precio medio del primer año: 406,63 €. Precio medio del segundo año: 419,12 €.
Encuentra y analiza de forma objetiva todas las tarifas publicadas en Moviles.com (1213 tarifas activas)
Actualizado el 14 de enero de 2025
Mostrando 1 - 25 de 1213 tarifas. ¿Cómo se ordenan las tarifas? ⓘ
Las tarifas se ordenan por su precio total durante el primer año, mostrando primero las más baratas, o en función de cualquier otro criterio que selecciones:
- Precio primer año: Precio total de los primeros 12 meses de contrato incluyendo todos los costes y descontando las promociones.
 - Precio segundo año: Precio total del segundo año incluyendo todos los costes y descontando las promociones.
 - Popularidad: Cantidad total de usuarios que han visitado la tarifa durante los últimos 30 días en nuestro web.
 - Cuota mes: Precio mensual de la tarifa anunciado por el operador.
 - Permanencia: Periodo de tiempo de obligado cumplimiento en la tarifa o el operador.
 
No recibimos ninguna compensación por destacar estas tarifas, aunque podemos recibir una pequeña comisión en caso de que visites a algún anunciante o realices alguna compra en algún operador. Nuestros principios.
Aviso de transparencia ⓘ

Lycamobile Tarifa Básica Nacional
Móvil hablar - Prepago
1,20cent/min
- Llamadas nacionales: 1,2 cent/min a fijos y 19,9 cent/min a móviles
 - Llamadas a móviles Lycamobile: 18,2 cent/min
 - Datos: 16,9 cent/MB
 - SMS: 7 cent
 - Sin permanencia
 
Ver oferta en Lycamobile1 opinión

Movistar Habla 6
Móvil hablar - Prepago
6cent/min
- Llamadas nacionales: 6 cent/min
 - Establecimiento de llamada: 30 cent
 - Roaming UE y UK
 - Sin permanencia
 - Vigencia: 4 semanas
 
- Anuncios
 
Hits Mobile La del 5
Móvil - Prepago
6,05cent/min
- Datos: 6,05 cent/mb
 - Llamadas: 6,05 cent/min a fijos y móviles nacionales
 - Llamadas a móviles Hits 0 cent
 - Sin permanencia
 


Movistar Car Protect
Internet móvil - Contrato
0€/mes 1 mes
4,95 €/mes después
54,45 € (Primer año)
- Tu coche 100% conectado
 - Red WiFi exclusiva
 - 10 GB de datos
 - Servicio de geolocalización para el coche
 - Sin permanencia
 

Jetnet Fibrajet 30 Mb
ADSL - Contrato
0€/mes 1 mes
31,34 €/mes después
344,74 € (Primer año)
- Internet inalámbrico Wimax 30 Mb
 - Sin teléfono fijo
 - Incluye IP Dinámica
 - Permanencia: 12 meses
 

telfy TV + Móvil 10GB
Internet con Móvil y TV - Contrato
0€/mes 3 meses
31,90 €/mes después
287,10 € (Primer año)
- TelfyTV con +100 canales
 - Móvil: llamadas ilimitadas + 10 GB
 - Permanencia: 18 meses
 

telfy TV + Móvil 5GB
Internet con Móvil y TV - Contrato
0€/mes 3 meses
30,00 €/mes después
270,00 € (Primer año)
- TelfyTV con +100 canales
 - Móvil: 500 min + 5GB
 - Permanencia: 18 meses
 

Simyo Tarifa 100 MB
Internet móvil - Contrato
1€/mes
12,00 € (Primer año)
- Datos: 100 MB acumulables
 - Llamadas: 6 cent/min
 - 10€ de regalo de bienvenida
 - Sin permanencia
 - Tarifa de contrato y prepago
 

Simyo Prepago 100 MB
Internet móvil - Prepago
1€/mes
12,00 € (Primer año)
- Datos: 100 MB + 30 GB extra 15 días
 - Sin recargas obligatorias
 - Sin permanencia
 



Simyo Tarifa 4 GB
Internet móvil - Contrato
2€/mes
24,00 € (Primer año)
- Datos: 4 GB
 - Llamadas: 6 cent/min
 - 10€ de regalo de bienvenida
 - Sin permanencia
 - Tarifa de contrato y prepago
 

Simyo Prepago 100 MB + 120 Min
Móvil - Prepago
2,50€/mes
30,00 € (Primer año)
- Datos: 100 MB
 - Llamadas: 120 min/mes
 - Sin recargas obligatorias
 - Sin permanencia
 

Simyo 100MB + 120 Min
Móvil - Contrato
2,50€/mes
30,00 € (Primer año)
- Datos: 100MB
 - Llamadas: 120 min
 - Bienvenida: 10€ de regalo
 - Además 30GB extra 15 días
 - Sin permanencia
 - Tarifa de contrato y prepago
 

Netllar Bono Extra 1 GB
Internet móvil - Contrato
2,90€/mes
34,80 € (Primer año)
- Datos: 1 GB
 - Sin permanencia
 

Alterna Línea adicional 5GB + ilimitadas
Móvil - Contrato
2,95€/mes
35,40 € (Primer año)
- Datos: 5GB
 - Llamadas: ilimitadas
 - Sin permanencia
 

SUOP 3GB + 150 Min
Móvil - Prepago
2,99€/mes
35,88 € (Primer año)
- Datos: 3 GB
 - Llamadas: 150 min
 - Roaming UE
 - Sin permanencia
 

DIGI Mobil 3GB + 100 min
Móvil - Contrato
3€/mes
36,00 € (Primer año)
- Datos: 3GB
 - Llamadas: 100 min nacionales e internacionales
 - Llamadas ilimitadas a DIGI
 - 1000 SMS a DIGI
 - Sin permanencia
 - Tarifa de contrato y prepago
 


You Mobile Internet 1 GB
Internet móvil - Contrato
3€/mes
36,00 € (Primer año)
- Datos: 1 GB
 - Sin permanencia
 

MÁSMÓVIL Tarifa Prepago 3GB
Móvil - Prepago
3€/mes
36,00 € (Primer año)
- Datos: 3 GB
 - Llamadas: 100 min
 - Sin Permanencia
 - Validez: 30 días
 


MÁSMÓVIL Bono Extra 500 MB
Internet móvil - Contrato
3€/mes
36,00 € (Primer año)
- Datos: 500 MB extra
 - Sin permanencia
 

Simyo 4GB + 120 Min
Móvil - Contrato
3,50€/mes
42,00 € (Primer año)
- Datos: 4GB
 - Llamadas: 120 min
 - Bienvenida: 10€ de regalo
 - Sin permanencia
 - Tarifa de contrato y prepago
 
Comparativa de precios de todas las tarifas de Internet y telefonía
Este mes el precio medio de las tarifas de telefonía e internet en España se mantiene estable y sin cambios comparado con el mes pasado.
En lo que va de año el precio de las tarifas de telefonía e Internet ha bajado un -13,91% en España, lo que supone que una familia media ahorrará -66,68 € menos al año.
| Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
|---|---|---|---|
| Mayo 2025 | 34,44 €/mes | 406,95 € | 419,70 € | 
| Junio 2025 | 34,41 €/mes | 406,70 € | 419,12 € | 
| Julio 2025 | 34,41 €/mes | 406,70 € | 419,12 € | 
| Agosto 2025 | 34,41 €/mes | 406,70 € | 419,12 € | 
| Septiembre 2025 | 34,41 €/mes | 406,70 € | 419,12 € | 
| Octubre 2025 | 34,41 €/mes | 406,70 € | 419,12 € | 
| Noviembre 2025 | 34,41 €/mes | 406,70 € | 419,12 € | 
Comparativa y evolución de precios por tipo de tarifa
Las tarifas que más bajan este año son las tarifas Internet + Móvil + TV con 56,12 € de ahorro anual.
En los últimos 3 meses las tarifas que más bajan son las tarifas TV con 105,10 € de ahorro anual.
| Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas Móvil hablar | 9,35 €/mes | Sin cambios | Baja 9,35 € anuales | Baja 9,35 € anuales | 
| Tarifas Móvil | 16,36 €/mes | Baja 0,06 € anuales | Baja 16,36 € anuales | Baja 16,38 € anuales | 
| Tarifas Internet móvil | 16,10 €/mes | Baja 0,41 € anuales | Baja 16,10 € anuales | Baja 16,54 € anuales | 
| Tarifas Fibra Óptica | 33,61 €/mes | Baja 0,20 € anuales | Baja 33,61 € anuales | Baja 33,66 € anuales | 
| Tarifas Internet + TV | 40,68 €/mes | Baja 0,92 € anuales | Baja 40,68 € anuales | Baja 40,68 € anuales | 
| Tarifas ADSL + Móvil | 42,99 €/mes | Sin cambios | Baja 42,99 € anuales | Baja 42,99 € anuales | 
| Tarifas Fibra + Móvil | 44,44 €/mes | Sube 0,13 € anuales | Baja 44,44 € anuales | Baja 44,44 € anuales | 
| Tarifas ADSL | 50,57 €/mes | Sube 0,45 € anuales | Baja 50,57 € anuales | Baja 50,57 € anuales | 
| Tarifas Internet + Móvil + TV | 63,25 €/mes | Baja 56,12 € anuales | Baja 63,25 € anuales | Baja 63,25 € anuales | 
| Tarifas TV | 105,10 €/mes | Sube 32,16 € anuales | Baja 105,10 € anuales | Baja 105,10 € anuales | 
Comparativa de precios por operador
Hoy el operador con las tarifas más baratas es LlamaYA y el operador con las tarifas más caras es Movistar.
Este año la compañía que más ha subido los precios es Adamo (Sube 1,64 € anuales) y el operador que más los está bajando es Movistar (Baja 134,25 € anuales).
| Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas Adamo | 51,53 €/mes | Sube 1,64 € anuales | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Ahí+ | 18,46 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Akiwifi | 36,60 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Aloha | 34,44 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Alterna | 19,93 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Betismovil | 26,64 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Blaveo | 30,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Cable Murcia | 27,59 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas cableworld | 32,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Digame | 24,26 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas DIGI Mobil | 23,59 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Embou | 43,81 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Eurona | 33,01 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Euskaltel | 28,42 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Excom | 26,11 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Fibracat | 26,82 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Finetwork | 23,09 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas guuk | 33,12 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Hits Mobile | 17,35 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas holaFibra | 29,43 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas holafly | 31,29 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas ION Mobile | 12,15 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Jazztel | 37,11 €/mes | Baja 0,16 € anuales | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Jetnet | 46,65 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Jiayu Mobile | 27,40 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Knet | 45,73 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas LCRcom | 16,16 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Lebara móvil | 12,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Lemmon | 25,52 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Lemonvil | 25,60 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas LlamaYA | 12,12 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Lowi | 22,48 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Lycamobile | 12,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas MÁSMÓVIL | 26,92 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Mobilfree | 20,38 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas MovilFly | 28,11 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Movistar | 58,81 €/mes | Baja 134,25 € anuales | Sin cambios | Baja 0,58 € anuales | 
| Tarifas Netllar | 30,30 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas O2 | 30,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Oceans | 36,08 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Oléphone | 31,61 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Orange | 49,90 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Parlem | 34,93 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas PepePhone | 33,01 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas PTV Telecom | 36,19 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas R | 30,61 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas RACCtel+ | 34,85 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Simyo | 24,22 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas SUOP | 16,19 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Telecable | 36,52 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas telfy | 42,81 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Virgin telco | 42,03 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Vodafone | 47,98 €/mes | Sube 1,40 € anuales | Sin cambios | Baja 0,71 € anuales | 
| Tarifas Vodafone Yu | 36,45 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas Yoigo | 41,86 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Tarifas You Mobile | 23,56 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
Preguntas sobre precios
¿Cuál es el precio medio de todas las tarifas Españolas?
El precio medio de todas las tarifas de las compañías telefónicas de España es de 406,63€ el primer año, o 33,89€ al mes.
¿Qué tarifa es la más barata?
La oferta más barata en España es la que ofrece Simyo en su tarifa Prepago 100 MB y cuesta una media de 1€ al mes o 12€ durante el primer año.
¿Qué tarifa es la más cara?
La tarifa más cara de España es Movistar Fusión+ Bar Fútbol y tiene un precio de 328,25€ mensuales, que equivalen a 3939€ anuales.
Citas y fuentes sobre los datos:
Moviles.com, Elaboración propia a partir de 1213 tarifas activas, 23 de mayo 2025