Tarifas móvil
336 opiniones de tarifas
Actualizado el 23 de mayo de 2025
Mostrando 376 - 385 de 385 tarifas. ¿Cómo se ordenan las tarifas? ⓘ
Las tarifas se ordenan por su precio total durante el primer año, mostrando primero las más baratas, o en función de cualquier otro criterio que selecciones:
- Precio primer año: Precio total de los primeros 12 meses de contrato incluyendo todos los costes y descontando las promociones.
- Precio segundo año: Precio total del segundo año incluyendo todos los costes y descontando las promociones.
- Popularidad: Cantidad total de usuarios que han visitado la tarifa durante los últimos 30 días en nuestro web.
- Cuota mes: Precio mensual de la tarifa anunciado por el operador.
- Permanencia: Periodo de tiempo de obligado cumplimiento en la tarifa o el operador.
No recibimos ninguna compensación por destacar estas tarifas, aunque podemos recibir una pequeña comisión en caso de que visites a algún anunciante o realices alguna compra en algún operador. Nuestros principios.
Aviso de transparencia ⓘ
 - Lebara móvil Todo incluido 20- Móvil - Prepago - 20€/mes - 240,00 € (Primer año) - Datos: 100 GB acumulables
- Llamadas: ilimitadas nacionales + 2.000 min internacionales
- SMS: 100 nacionales
- Validez 28 días
- Sin permanencia
 
 - PepePhone 9GB + ilimitadas- Móvil - Contrato - 7,90€/mes - 94,80 € (Primer año) - Llamadas: ilimitadas
- Datos: 9GB 4G acumulables
- Sin permanencia
 - 5 opiniones 
 - Yoigo La Sinfín 25GB- Móvil - Contrato - 14,40€/mes 12 meses - 16,00 €/mes después - 172,80 € (Primer año) - Datos: 25GB
- Llamadas: ilimitadas
- Sin permanencia
 
 - You Mobile Prepago 20GB- Móvil - Prepago - 20€/mes - 240,00 € (Primer año) - Datos: 20 GB
- Llamadas: 200 min nacionales + 60 min a China
- 3.000 min a Youmobile
- Sin permanencia
 
 - Hits Mobile Internacional 10GB + Ilimitadas- Móvil - Contrato - 11,90€/mes - 142,80 € (Primer año) - Datos: 10GB
- Llamadas: ilimitadas nacionales e internacionales
- Sin permanencia
 
 - You Mobile You Plan 45GB- Móvil - Contrato - 15€/mes - 180,00 € (Primer año) - Datos: 45GB
- Llamadas: nacionales ilimitadas + 600 min a China
- Sin permanencia
 
 - Lebara móvil Todo incluido 5- Móvil - Prepago - 5€/día - 60,00 € (Primer año) - (150€/mes) - Datos: 6 GB + 4 GB extra
- Llamadas: ilimitadas nacionales + 100 min internacionales
- SMS: 100 nacionales
- Validez 28 días
 
 - Lebara móvil Todo incluido 10- Móvil - Prepago - 10€/día - 120,00 € (Primer año) - (300€/mes) - Datos: 20 GB + 20 GB extra
- Llamadas: ilimitadas nacionales + 500 min internacionales
- SMS: 100 nacionales
- Validez 28 días
- Sin permanencia
 
 - Yoigo La Sinfín 10Gb- Móvil - Contrato - 9€/mes 12 meses - 10,00 €/mes después - 108,00 € (Primer año) - Datos: 10GB
- Llamadas: ilimitadas
- Sin permanencia
 
 - Yoigo La Sinfín 55GB- Móvil - Contrato - 23,40€/mes 12 meses - 26,00 €/mes después - 280,80 € (Primer año) - Datos: 55GB
- Llamadas: ilimitadas
- Sin permanencia
 900 834 274- 69 opiniones 
Comparativa de precios de Móvil
Este mes el precio medio de las tarifas de telefonía e internet en España se mantiene estable y sin cambios comparado con el mes pasado.
| Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
|---|---|---|---|
| Abril 2025 | 16,38 €/mes | 194,72 € | 198,30 € | 
| Mayo 2025 | 16,37 €/mes | 194,66 € | 198,24 € | 
| Junio 2025 | 16,36 €/mes | 194,52 € | 198,09 € | 
| Julio 2025 | 16,36 €/mes | 194,52 € | 198,09 € | 
| Agosto 2025 | 16,36 €/mes | 194,52 € | 198,09 € | 
| Septiembre 2025 | 16,36 €/mes | 194,52 € | 198,09 € | 
| Octubre 2025 | 16,36 €/mes | 194,52 € | 198,09 € | 
Comparativa de precios de Móvil por operador
Hoy el operador con las tarifas más baratas de Móvil es Simyo y el operador con las tarifas más caras es holafly.
Este año la compañía que más ha subido los precios de Móvil es Movistar (Sube 0,26 € anuales) y el operador que más los está bajando es Vodafone (Baja 1,62 € anuales).
| Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
|---|---|---|---|---|
| Adamo Móvil | 13,33 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Ahí+ Móvil | 18,66 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Akiwifi Móvil | 21,22 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Aloha Móvil | 13,40 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Alterna Móvil | 10,45 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Betismovil Móvil | 13,28 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Blaveo Móvil | 17,34 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Cable Murcia Móvil | 17,83 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| cableworld Móvil | 15,90 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Digame Móvil | 20,74 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| DIGI Mobil Móvil | 12,92 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Embou Móvil | 14,65 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Euskaltel Móvil | 15,08 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Excom Móvil | 19,57 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Fibracat Móvil | 17,72 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Finetwork Móvil | 12,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| guuk Móvil | 16,57 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Hits Mobile Móvil | 13,26 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| holaFibra Móvil | 21,66 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| holafly Móvil | 29,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| ION Mobile Móvil | 13,03 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Jazztel Móvil | 12,45 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Jetnet Móvil | 13,29 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Jiayu Mobile Móvil | 19,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Knet Móvil | 28,44 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| LCRcom Móvil | 16,16 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Lebara móvil Móvil | 16,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Lemmon Móvil | 10,92 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Lemonvil Móvil | 12,27 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| LlamaYA Móvil | 9,71 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Lowi Móvil | 10,22 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Lycamobile Móvil | 13,33 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| MÁSMÓVIL Móvil | 11,11 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Mobilfree Móvil | 10,65 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| MovilFly Móvil | 16,23 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Movistar Móvil | 23,54 €/mes | Sube 0,26 € anuales | Sin cambios | Sin cambios | 
| Netllar Móvil | 19,90 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| O2 Móvil | 15,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Oceans Móvil | 20,04 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Oléphone Móvil | 14,65 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Orange Móvil | 26,16 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Parlem Móvil | 16,09 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| PepePhone Móvil | 18,15 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| PTV Telecom Móvil | 13,96 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| R Móvil | 15,21 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| RACCtel+ Móvil | 12,50 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Simyo Móvil | 9,17 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| SUOP Móvil | 9,86 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Telecable Móvil | 16,74 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| telfy Móvil | 18,53 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Virgin telco Móvil | 12,20 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Vodafone Móvil | 21,13 €/mes | Baja 1,62 € anuales | Sin cambios | Baja 0,93 € anuales | 
| Vodafone Yu Móvil | 16,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| Yoigo Móvil | 20,17 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
| You Mobile Móvil | 20,83 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | 
Preguntas sobre precios Móvil
¿Cuál es el precio medio de las tarifas de Móvil?
El precio medio de todas las tarifas de Móvil en España es de 194,49€ anuales, o 16,21€ al mes.
¿Qué tarifa de Móvil es la más barata?
La oferta más barata de Móvil es la que ofrece Simyo en su tarifa Prepago 100 MB + 120 Min y cuesta una media de 2,5€ al mes o 30€ durante el primer año.
¿Qué tarifa de Móvil es la más cara?
La tarifa de Móvil más cara de España es Orange Go Negocio Ilimitado 2 y tiene un precio medio de 58€ mensuales, que equivalen a 696€ anuales.
Citas y fuentes sobre los datos:
Moviles.com, Elaboración propia a partir de 385 tarifas de Móvil activas, 23 de mayo 2025