Revisado por el Editor de Moviles.com | Actualizado el
Resumen y contacto con Yoigo
12€/mes
12 meses
15€ mes después
- • Datos: 20GB
- • Llamadas: ilimitadas
- • Sin permanencia
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por una u otra tarifa de telefonía, y analizar en detalle los costes es fundamental.
Información comercial publicada por Yoigo
- Precio total
- 12€/mes
12 meses
15€/mes después - Cuota de alta líneas nuevas
- 0€
- Cuota de alta Portabilidad
- 0€
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 144,00 € | 180,00 € |
Precio medio mensual | 12,00 €/mes | 15,00 €/mes |
- Ahorro total
- 36,00 € (equivalente a 1,50 €/mes de ahorro durante 2 años)
- Precio mensual efectivo
- 13,50 €/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 12,50% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Yoigo La Sinfín 20GB frente a otras tarifas de su categoría (Móvil).
Esta tarifa | Yoigo Móvil | Otros operadores Móvil | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 36,00 € | 22,23 € | 4,45 € |
Precio mensual efectivo | 13,50 €/mes | 19,02 €/mes | 16,34 €/mes |
Diferencia de precio | 12,50% | 5,12% | 1,15% |
Características
Permanencia
- Permanencia
- No tiene
- Si has comprado un móvil financiado la permanencia es de 24 meses
Teléfono móvil
- Cobertura móvil
- Yoigo, Orange y Movistar
- Líneas de móvil
- 1 línea
- Internet móvil
- 20GB de descarga a máxima velocidad
- Superado el límite la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional
- Se pueden usar los megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.). No están permitidos los accesos para descargas P2P
- Llamadas desde el móvil
- Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales
- Establecimiento incluido
- SMS
- Precio 12,10 cent/SMS
- Precio 36,30 cent/MMS
- Roaming
- Roaming incluido en UE
- Líneas de móvil adicionales
- Líneas adicionales al 50%: 100MB + llamadas ilimitadas por 5€/mes y 20GB + llamadas ilimitadas por 7,50€/mes
- 4G
- Sí
- 5G
- Sí
Otras características
- Teléfono de información y contratación
- 91 524 9424
- Disponibilidad
- Disponible en toda España
Comparativa con otras tarifas Yoigo de Móvil para Particulares
Comparativa de Yoigo La Sinfín 20GB frente a otras tarifas Yoigo de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (Yoigo La Sinfín 20GB) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Contrato | 6,00 €/mes | 6,00 € | 72,00 € | Sin permanencia | 500 MB | ilimitadas | Comparar Yoigo La Sinfín 20GB y Yoigo La Sinfín 500MB | ||
![]() | Prepago | 9,90 €/mes | 9,90 € | 118,80 € | Sin permanencia | 1 línea | 100 MB | ilimitadas | Comparar Yoigo La Sinfín 20GB y Yoigo La Prepago 100MB | |
![]() | Prepago | 10,00 €/mes | 10,00 € | 120,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 25 GB | ilimitadas | Comparar Yoigo La Sinfín 20GB y Yoigo La Prepago 25GB | |
![]() | Contrato | 12,00 €/mes | 12 meses | 15,00 € | 144,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 20 GB | ilimitadas | Comparar Yoigo La Sinfín 20GB |
![]() | Prepago | 15,00 €/mes | 15,00 € | 180,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 50 GB | ilimitadas | Comparar Yoigo La Sinfín 20GB y Yoigo La Prepago 50GB | |
![]() | Prepago | 20,00 €/mes | 20,00 € | 240,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 100 GB | ilimitadas | Comparar Yoigo La Sinfín 20GB y Yoigo La Prepago 100GB | |
![]() | Contrato | 20,00 €/mes | 12 meses | 25,00 € | 240,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 50 GB | ilimitadas | Comparar Yoigo La Sinfín 20GB y Yoigo La Sinfín 50GB |
![]() | Contrato | 20,00 €/mes | 3 meses | 35,00 € | 375,00 € | Sin permanencia | 1 línea | GB ilimitados | ilimitadas | Comparar Yoigo La Sinfín 20GB y Yoigo La Sinfin GB ∞ |
![]() | Prepago | 35,00 €/mes | 35,00 € | 420,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 150 GB | ilimitadas | Comparar Yoigo La Sinfín 20GB y Yoigo La Prepago 150GB |
Alternativas a Yoigo La Sinfín 20GB
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Móvil | 9,90 €/mes | 9,90 € | 118,80 € | Sin permanencia | 1 línea | 100 MB | ilimitadas | Comparar Yoigo La Sinfín 20GB y Yoigo La Prepago 100MB | |
![]() | Móvil | 10,00 €/mes | 10,00 € | 120,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 10 GB | ilimitadas | Comparar Yoigo La Sinfín 20GB y Yoigo La Prepago 10GB | |
![]() | Móvil | 12,00 €/mes | 12 meses | 15,00 € | 144,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 20 GB | ilimitadas | Comparar Yoigo La Sinfín 20GB |
![]() | Móvil | 15,00 €/mes | 15,00 € | 180,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 20 GB | ilimitadas | Comparar Yoigo La Sinfín 20GB y Yoigo La Prepago 20GB |
Más opciones
Tarifas Yoigo similares
Otras tarifas similares
Será muy útil para otros usuarios
Evolución de Yoigo La Sinfín 20GB
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
Internet móvil | Los datos de Internet móvil han pasado de 20 GB a 25 GB | |
❗ Baja el precio | Pasa de 15,00 € a 12,00 € (20% de descuento) | |
Duración de la oferta | Pasa de 0 a 12 meses |
Citas y referencias sobre los datos
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1234 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.