Revisado por el Editor de Moviles.com | Actualizado el 18 de junio de 2020
Resumen
2cent/min
- • 2 cent/min a móviles DIGI
- • 5 cent/min al resto de móviles
- • 2 cent/min a fijos
- • España, Rumania e Italia
- • Tarifa de contrato y prepago
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por una u otra tarifa de telefonía, y analizar en detalle los costes es fundamental.
Información comercial publicada por DIGI Mobil
- Precio
- 2cent/min
- Cuota de alta líneas nuevas
- 0€
- Cuota de alta Portabilidad
- 0€
Características
Permanencia
- Permanencia
- Sin compromiso de permanencia
Teléfono móvil
- Llamadas desde el móvil
- Llamadas a 2 céntimos el minuto a móviles DIGI y a fijos y a 5 céntimos el minuto al resto de móviles
- El mismo precio para España, Rumania e Italia
- Establecimiento de llamada 12 céntimos
- SMS
- Precio 5 cent/SMS
- 4G
- No
- 5G
- No
Otras características
- Disponibilidad
- Disponible en toda España
Alternativas a DIGI Mobil Llamadas ilimitadas
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
| Categoría | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIGI Mobil Llamadas ilimitadas | Móvil hablar | 0.00/mes | 0.00 | 0.00 | Sin permanencia | llamadas a 2 céntimos el minuto a móviles DIGI y a fijos y a 5 céntimos el minuto al resto de móviles | Comparar DIGI Mobil Llamadas ilimitadas | ||
DIGI Mobil Ilimitado Llamadas | Móvil hablar | 7.00/mes | 7.00 | 84.00 | Sin permanencia | ilimitadas a móviles y fijos de España | Comparar DIGI Mobil Llamadas ilimitadas y DIGI Mobil Ilimitado Llamadas | ||
DIGI Mobil Ilimitado 5GB | Móvil | 10.00/mes | 10.00 | 120.00 | Sin permanencia | 5 Gb | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | Comparar DIGI Mobil Llamadas ilimitadas y DIGI Mobil Ilimitado 5GB | |
DIGI Mobil Navega 6 GB | Internet móvil | 10.00/mes | 10.00 | 120.00 | Sin permanencia | 6 Gb | ilimitadas a móviles Digi | Comparar DIGI Mobil Llamadas ilimitadas y DIGI Mobil Navega 6 GB | |
DIGI Mobil 30GB + 2.000 min | Móvil | 20.00/mes | 20.00 | 240.00 | Sin permanencia | 30 Gb | 2.000 min/mes + llamadas ilimitadas a móviles Digi | Comparar DIGI Mobil Llamadas ilimitadas y DIGI Mobil 30GB + 2.000 min | |
DIGI Mobil Fibra 50 + Móvil 6GB | Fibra Óptica y Móvil | 28.00/mes | 28.00 | 336.00 | 50 Mb / 50 Mb | 12 meses | 6 Gb | limitadas a DIGI. Resto 2 cent a fijos y 5 cent a móviles | Comparar DIGI Mobil Llamadas ilimitadas y DIGI Mobil Fibra 50 + Móvil 6GB |
DIGI Mobil Fibra 50Mb + Móvil Ilimitado 10GB | Fibra Óptica y Móvil | 31.00/mes | 31.00 | 372.00 | 50 Mb / 50 Mb | 12 meses | 10 Gb | ilimitadas a fijos y móviles | Comparar DIGI Mobil Llamadas ilimitadas y DIGI Mobil Fibra 50Mb + Móvil Ilimitado 10GB |
Más opciones
Tarifas DIGI Mobil similares
Otras tarifas similares
Citas y referencias sobre los datos
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1213 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.
