Comparar Tarifas DIGI Mobil Fibra 300 + Móvil Ilimitado 10GB y DIGI Mobil Llamadas ilimitadas
| DIGI Mobil Fibra 300 + Móvil Ilimitado 10GB | DIGI Mobil Llamadas ilimitadas | |
|---|---|---|
| Precio | 30€/mes | 2cent/min (30€/mes) Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles DIGI Mobil |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | --- |
| Precio total | 30€/mes | |
| Cobertura Internet | DIGI donde tiene Fibra propia y en el resto Movistar | --- |
| Internet fijo | Sí | --- |
| Tecnología | Fibra Óptica | --- |
| Velocidad bajada | 300 Mb | --- |
| Velocidad subida | 300 Mb | --- |
| Llamadas desde el fijo | no incluye teléfono fijo. Se puede contratar por 1€ con llamadas nacionales ilimitadas o por 3€ con 500 min internacionales | --- |
| Número líneas móvil | 1 línea | --- |
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas a móviles y fijos de España + ilimitadas a DIGI | llamadas a 2 céntimos el minuto a móviles DIGI y a fijos y a 5 céntimos el minuto al resto de móviles |
| Establecimiento de llamada | Incluido | 12 |
| SMS | 1000 SMS a DIGI. Resto 5 cent/SMS | 5 cent |
| Internet móvil | 10 GB con 4G | --- |
| Roaming | Unión Europea | --- |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 15 días | --- |
| Equipamiento | Router WiFI | --- |
| Permanencia | 3 meses | Sin compromiso de permanencia |
| Tipo de cliente | DIGI Mobil Particulares | |
| Tipo de tarifa | DIGI Mobil Fibra Óptica y Móvil | |
| Tipo de contrato | DIGI Mobil Contrato | |
| Teléfono de información y contratación |
