3 meses
14,89€/mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | 166,68 € | 178,68 € |
Precio medio mensual | 13,89 €/mes | 14,89 €/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de SUOP 30GB + Ilimitadas frente a otras tarifas de su categoría (Móvil).
Esta tarifa | SUOP Móvil | Otros operadores Móvil | |
---|---|---|---|
Ahorro total | 12,00 € | 0,00 € | 3,60 € |
Precio mensual efectivo | 14,39 €/mes | 9,86 €/mes | 16,36 €/mes |
Diferencia de precio | 32,14% | 0,00% | 0,93% |
Comparativa de SUOP 30GB + Ilimitadas frente a otras tarifas SUOP de la misma categoría. Las tarifas están ordenadas por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. La tarifa que estás consultando (SUOP 30GB + Ilimitadas) está destacada en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prepago | 2,99 €/mes | 2,99 € | 35,88 € | Sin permanencia | 1 línea | 3 GB | 150 min | Comparar SUOP 30GB + Ilimitadas y SUOP 3GB + 150 Min |
![]() | Contrato | 4,99 €/mes | 4,99 € | 59,88 € | Sin permanencia | 1 línea | 5 GB | ilimitadas | Comparar SUOP 30GB + Ilimitadas y SUOP 5GB + Ilimitadas |
![]() | Prepago | 5,99 €/mes | 5,99 € | 71,88 € | Sin permanencia | 1 línea | 5 GB | 150 min | Comparar SUOP 30GB + Ilimitadas y SUOP 5GB + 150 Min |
![]() | Prepago | 5,99 €/mes | 5,99 € | 71,88 € | Sin permanencia | 1 línea | 3 GB | 500 min | Comparar SUOP 30GB + Ilimitadas y SUOP 3GB + 500 Min |
![]() | Contrato | 6,89 €/mes | 6,89 € | 82,68 € | Sin permanencia | 1 línea | 10 GB | ilimitadas | Comparar SUOP 30GB + Ilimitadas y SUOP 10GB + Ilimitadas |
![]() | Prepago | 6,99 €/mes | 6,99 € | 83,88 € | Sin permanencia | 1 línea | 5 GB | 50 min | Comparar SUOP 30GB + Ilimitadas y SUOP 5GB + 50 Min |
![]() | Contrato | 8,89 €/mes | 8,89 € | 106,68 € | Sin permanencia | 1 línea | 15 GB | ilimitadas | Comparar SUOP 30GB + Ilimitadas y SUOP 15GB + Ilimitadas |
![]() | Contrato | 10,89 €/mes | 10,89 € | 130,68 € | Sin permanencia | 1 línea | 25 GB | ilimitadas | Comparar SUOP 30GB + Ilimitadas y SUOP 25GB + Ilimitadas |
![]() | Contrato | 14,89 €/mes | 14,89 € | 178,68 € | Sin permanencia | 1 línea | 50 GB | ilimitadas | Comparar SUOP 30GB + Ilimitadas y SUOP 50GB + Ilimitadas |
Otros usuarios han considerado estas tarifas como alternativa en sus visitas a nuestro web durante los últimos 3 meses. Las hemos ordenado por su precio durante el primer año.
Categoría | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneasmóvil | Internet móvil | Llamadas desde el móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Móvil | 10,89 €/mes | 3 meses | 14,89 € | 166,68 € | Sin permanencia | 30 GB | ilimitadas | Comparar SUOP 30GB + Ilimitadas | |
![]() | Móvil | 20,00 €/mes | 20,00 € | 240,00 € | Sin permanencia | 1 línea | 30 GB | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | Comparar SUOP 30GB + Ilimitadas y O2 30GB + llamadas ilimitadas |
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en la tarifa, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de operador.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
2 feb 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de 14,89 € a 10,89 € (26.86% de descuento) |
2 feb 22 | Duración de la oferta | Pasa de 0 a 3 meses |
2 feb 22 | Internet móvil | Los datos de Internet móvil han pasado de 25 GB a 30 GB |
Características y precios obtenidos a partir de información publicada por los operadores tanto en sus sitios web como en sus contratos de servicio y condiciones legales.
Los datos estadísticos y análisis se actualizan diariamente y son de elaboración propia a partir de la base de datos histórica de Moviles.com y de las 1213 tarifas activas de 75 Operadores hoy. Nuestros principios.