1 opinión
Móvil hablar - Prepago
6cent/min
Este mes el precio medio de todas las tarifas de Móvil hablar Prepago en España está bajando el -100% comparado con el mes pasado.
En los últimos 3 meses las tarifas de Móvil hablar Prepago han bajado una media del -100% en España.
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Noviembre 2024 | 9,80 €/mes | 117,60 € | 117,60 € |
Diciembre 2024 | 9,80 €/mes | 117,60 € | 117,60 € |
Enero 2025 | 9,80 €/mes | 117,60 € | 117,60 € |
Febrero 2025 | 9,80 €/mes | 117,60 € | 117,60 € |
Marzo 2025 | 9,80 €/mes | 117,60 € | 117,60 € |
Abril 2025 | 9,80 €/mes | 117,60 € | 117,60 € |
Mayo 2025 | 0,00 €/mes | 0,00 € | 0,00 € |
Hoy el operador con las tarifas más baratas es SUOP y el operador con las tarifas más caras es Lycamobile.
Este año la compañía que más ha subido los precios es Lycamobile (Sube 0,01 € anuales)
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Lebara móvil Móvil hablar Prepago | 10,00 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
LlamaYA Móvil hablar Prepago | 6,90 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Lycamobile Móvil hablar Prepago | 11,88 €/mes | Sube 0,01 € anuales | Sube 0,01 € anuales | Sube 0,01 € anuales |
SUOP Móvil hablar Prepago | 2,25 €/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Afinar búsqueda
Cerrar