Comparar Xiaomi Mi Watch y Xiaomi Watch Color
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Xiaomi Mi Watch | Xiaomi Watch Color |
Dimensiones | Alto: 44.7Ancho: 36.9Grosor: 12.3 | Alto: 53.3Ancho: 46.2Grosor: 11.4 |
Peso | 44 Gr | 24.8 Gr |
Volumen info | 20.29 cc | 28.07 cc |
Forma | | |
Colores | Negro, Plata | Negro, Plata |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Xiaomi Mi Watch | Xiaomi Watch Color |
Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.39 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | Super AMOLED | AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 368 x 448 Pixels | 454 x 454 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 462 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Natacion, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Batería y duraciones
Subir Batería | Xiaomi Mi Watch | Xiaomi Watch Color |
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 590 mAh | 420 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Xiaomi Mi Watch | Xiaomi Watch Color |
Procesador | Adreno 304, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Qualcomm Snapdragon Wear 3100 | — |
---|
Memoria RAM | 1 Gb | — |
---|
Almacenamiento disponible | 8 Gb | — |
---|
GPS | | |
Características del GPS | A-GPS, BDS, GLONASS | GLONASS |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Xiaomi Mi Watch | Xiaomi Watch Color |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | HSPA, LTE-A | |
---|
Protocolos conexión | HSPA, LTE-A, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 2100, 850, 900 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 800, 850, 900 | — |
| Ver 1 precio | |