Comparar Xiaomi Mi Watch Color Sports y Xiaomi Watch Color
Comparativa
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Puntuación Moviles.com info | 3.5/10 | 5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 53.4Ancho: 45.9Grosor: 11.8 | Alto: 53.3Ancho: 46.2Grosor: 11.4 |
| Peso | 32.5 Gr | 24.8 Gr |
| Volumen info | 28.92 cc | 28.07 cc |
| Forma | ||
| Colores | Azul, Blanco, Negro | Negro, Plata |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.39 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Colores | — | 16 millones Colores |
| Resolución | 454 x 454 Pixels | 454 x 454 Pixels |
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 462 ppi |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Bicicleta, Giroscopio, Multideporte, Natacion, Oxímetro, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Natacion, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|---|---|
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
| Capacidad info | 420 mAh | 420 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|---|---|
| Reproduce música | — | — |
| Características audio | Altavoz | Altavoz |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|---|---|
| GPS | ||
| Características del GPS | GALILEO, GLONASS | GLONASS |
| Sistema operativo | Proprietary wearable platform | — |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Xiaomi Mi Watch Color Sports | Xiaomi Watch Color |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | ||
| Bluetooth | ||
| Red de datos | ||
| Protocolos conexión | Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |

