Comparar Xiaomi Amazfit Nexo y Xiaomi Mi Watch
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Mi Watch |
Dimensiones | Alto: 35Ancho: 35Grosor: 14 | Alto: 44.7Ancho: 36.9Grosor: 12.3 |
Peso | 49.9 Gr | 44 Gr |
Volumen info | 17.15 cc | 20.29 cc |
Forma | | |
Colores | Blanco, Negro | Negro, Plata |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Mi Watch |
Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.78 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Si | Multitáctil |
---|
Colores | — | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 454 x 454 Pixels | 368 x 448 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Anti-perdida, Monitor de sueño, Multideporte, Natacion, Podómetro, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
---|
Otras características | Notificaciones, Pantalla de cristal curvado 2.5D | — |
Batería y duraciones
Subir Batería | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Mi Watch |
Tipo | Polimero de Litio | Ion Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 420 mAh | 590 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Mi Watch |
Procesador | Quad-core | Adreno 304, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Qualcomm Snapdragon Wear 3100 |
---|
Memoria RAM | 512 Mb | 1 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 4 Gb | 8 Gb |
---|
GPS | | |
Características del GPS | GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GLONASS |
---|
Sistema operativo | Android 5.0 - Lollipop | — |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Xiaomi Amazfit Nexo | Xiaomi Mi Watch |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | | HSPA, LTE-A |
---|
Protocolos conexión | Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | HSPA, LTE-A, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850, 900 | 2100, 850, 900 |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2600, 700, 800, 850, 900 | 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 800, 850, 900 |
| | |