Comparar Xiaomi Amazfit GTR 3 y Xiaomi Watch S1 Active
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir Precios para comprarlo reacondicionado
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Xiaomi Amazfit GTR 3 | Xiaomi Watch S1 Active |
| Dimensiones | Alto: 45.8Ancho: 45.8Grosor: 10.8 | Alto: 46.5Ancho: 47.3Grosor: 11 |
| Peso | 32 Gr | 36 Gr |
| Volumen info | 22.65 cc | 24.19 cc |
| Colores | Gris perla, Negro | Azul, Blanco, Negro |
| Conectores externos | — | Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Xiaomi Amazfit GTR 3 | Xiaomi Watch S1 Active |
| Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.43 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
|---|
| Resolución | 454 x 454 Pixels | 466 x 466 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Sensor geomagnético, SpO2 | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Luz ambiente, Medición de temperatura externa, Ritmo cardiaco, Sensor geomagnético, SpO2 |
|---|
| Otras características | Cristal templado, Detector de luz ambiente, Revestimiento antihuellas | — |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Xiaomi Amazfit GTR 3 | Xiaomi Watch S1 Active |
| Tipo | | Polimero de Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 450 mAh | 470 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
| Otras características | Duración modo ahorro energía 35 días, Duración uso GPS 35 horas, Duración uso intensivo 10 días, Duración uso típico 21 días | Cargador inalámbrico |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Xiaomi Amazfit GTR 3 | Xiaomi Watch S1 Active |
| Velocidad del procesador | 1.39 Mhz | — |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS dual-band, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
|---|
| Sistema operativo | Zepp OS | Propietario |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir