Comparar TCL MoveTime
Comparativa
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | TCL MoveTime |
|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones |
| Puntuación Moviles.com info | 5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | TCL MoveTime |
|---|---|
| Dimensiones | Alto: 45Ancho: 41Grosor: 14.45 |
| Peso | 50 Gr |
| Volumen info | 26.66 cc |
| Colores | Negro |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | TCL MoveTime |
|---|---|
| Tamaño | 1.41 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Pantalla táctil | Multitáctil |
| Colores | 16 millones Colores |
| Resolución | 320 x 360 Pixels |
| Densidad de píxeles | 342 ppi |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Monitor de sueño, Podómetro, Ritmo cardiaco |
| Otras características | Pantalla de cristal curvado 2.5D |
Batería y duraciones
Subir| Batería | TCL MoveTime |
|---|---|
| Tipo | Ion Litio no renovable |
| Capacidad info | 600 mAh |
| Duración en espera 2G | |
| Duración en espera 3G | |
| Duración en conversación 2G | |
| Duración en conversación 3G |
Cámara de fotos
Subir| Cámara de fotos | TCL MoveTime |
|---|---|
| Resolución | 0.3 Megapíxeles |
| Resolución (tamaño) | — |
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | TCL MoveTime |
|---|---|
| Llamadas y voz | Registros detallados de llamadas |
| Reproduce música | — |
| Características audio | Altavoz, Micrófono |
| Grabación de audio | — |
| Reproduce vídeo | — |
| Radio | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | TCL MoveTime |
|---|---|
| Aplicaciones | Botón Emergencia SOS |
| Gestión de la información | Agenda |
| Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), SMS (vista conversación) |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | TCL MoveTime |
|---|---|
| Procesador | Adreno 304, Quad-core 1.09 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2500 |
| Memoria RAM | 512 Mb |
| Almacenamiento disponible | 4 Gb |
| GPS | |
| Características del GPS | A-GPS, GLONASS |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | TCL MoveTime |
|---|---|
| Internet 2G info | |
| Internet 3G info | |
| Internet 4G info | |
| WiFi | |
| Bluetooth | |
| Red de datos | HSPA, LTE |
| Protocolos conexión | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| HSDPA, GSM, LTE | |
