Comparar Samsung Galaxy Watch4 40mm y Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir| Si quieres comprarlo nuevo info | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Rango de precios | — | De 199,9€ a 199,9€ |
| Puedes ahorrar | — | 0€ - Ver 2 precios |
| Mejor precio Libre | — | 199,9€ en PcComponentes |
| — | Disponible libre en 1 tienda | |
| — | PcComponentes desde 199,9€ | |
| Ver 2 precios |
Precios para comprarlo reacondicionado
Subir| Si quieres comprarlo usado info | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Mejor precio Segunda mano | — | 155€ en Back Market |
| — | Disponible de segunda mano en 1 tienda | |
| — | Back Market desde 155€ | |
| Ver 2 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Puntuación Moviles.com info | 3.3/10 | 3.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 44.4Ancho: 43.3Grosor: 9.8 | Alto: 46Ancho: 46Grosor: 10.7 |
| Peso | 30.3 Gr | 32 Gr |
| Volumen info | 18.84 cc | 22.64 cc |
| Colores | Negro, Plata, Rosa | Marron, Negro |
| Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares | — |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.45 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 396 x 396 Pixels | 480 x 480 Pixels |
| Densidad de píxeles | 330 ppi | 331 ppi |
| Sensores | Acelerómetro, Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), Barómetro, Biosensores PPG, Comandos y dictados en lenguaje natural, Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Monitor Presión arterial, Ritmo cardiaco, Samsung Pay (Visa, certificación MasterCard), Sensor geomagnético, SpO2 | Acelerómetro, Altímetro barométrico, Giroscopio, Medición de temperatura externa, Monitor de sueño, Monitor estrés, Seguimiento ciclo menstrual, Sensor geomagnético, Sensor Salud biométrico BioTracker™ 3.0 PPG |
| Otras características | Capacidad Super AMOLED touchscreen, Detector de luz ambiente, One UI Watch 3, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | 1000 nits, 150 modos deportivos, 70,6% de relación pantalla-cuerpo, Cristal templado, Detector de luz ambiente, Revestimiento antihuellas |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Ion Litio no renovable | |
| Capacidad info | 247 mAh | 450 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G | ||
| Otras características | — | Duración batería modo ahorro 30 días, Duración batería uso intensivo 6 días, Duración batería uso típico 12 días, Duración uso GPS 35 horas |
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Reproduce música | — | — |
| Características audio | Altavoz | — |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Aplicaciones | Soporte NFC | Alexa integrada, Asistente voz sin conexión |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Procesador | Dual-core 1.18 GHz Cortex-A55, Exynos W920 (5 nm), Mali-G68 | — |
| Memoria RAM | 1.5 Gb | — |
| Almacenamiento disponible | 16 Gb | — |
| GPS | ||
| Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| Sistema operativo | Android Wear OS | — |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | ||
| Red de datos | HSPA, LTE | |
| Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Bluetooth 5.0, WLAN 2,4 GHz |
| HSDPA, GSM, LTE | — | |
| Ver 2 precios |

