Comparar Samsung Galaxy Watch 42mm y Samsung Galaxy Watch Active
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Rango de precios | De 250,93€ a 432,99€ | De 149€ a 279,99€ |
Puedes ahorrar | 182€ - Ver 5 precios | 131€ - Ver 9 precios |
Mejor precio Libre | 250,93€ en Amazon | 149€ en Amazon |
![]() | — | Disponible con 1 operadores |
![]() | — | Llamar: 91 290 950891 290 9508 |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 1 tienda |
Amazon desde 250,93€ | Amazon desde 149€ | |
Ver 5 precios | Ver 9 precios | |
![]() | — | — |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirSi quieres comprarlo usado info | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 125€ en Amazon | 65,85€ en Amazon |
![]() | Disponible de segunda mano en 2 tiendas | Disponible de segunda mano en 2 tiendas |
Amazon Por 125€ | Amazon desde 65,85€ | |
eBay desde 154,5€ | eBay desde 161,1€ | |
Ver 4 precios | Ver 7 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 4.6/10 | 4.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 49Ancho: 46Grosor: 13 | Alto: 39.5Ancho: 39.5Grosor: 10.5 |
Peso | 63 Gr | 25 Gr |
Volumen info | 29.3 cc | 16.38 cc |
Forma | ||
Colores | Gris, Lima, Marron, Negro y Rosa, Púrpura, Rojo, Rosa | Negro, Plata, Rosa, Verde |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 360 x 360 Pixels | 360 x 360 Pixels |
Densidad de píxeles | 392 ppi | 463 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz |
Otras características | Always-on display | Always-on display |
Batería y duraciones
SubirBatería | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 472 mAh | 230 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Llamadas y voz | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz | — |
Reproduce música | — | |
Formatos música | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA | — |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Aplicaciones | S-Voice, Samsung Pay, Visor de documentos | Samsung Pay |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), SMS (vista conversación) | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Procesador | Dual-core 1.15 GHz, Exynos 9110 | Dual-core 1.15 GHz, Exynos 9110 |
Memoria RAM | 1.5/768 Gb | 768 Mb |
Almacenamiento disponible | 4 Gb | 4 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Tizen-based wearable OS 4.0 | Tizen-based wearable OS 4.0 |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch Active |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | — |
Ver 5 precios | Ver 9 precios |
Comparativas de Smartwatches más populares
Vs
Comparar Xiaomi Amazfit T-Rex Vs Xiaomi Amazfit T-Rex Pro
Vs
Comparar Xiaomi Amazfit Bip S Vs Xiaomi Amazfit Bip U Pro
Vs
Comparar Xiaomi Amazfit Bip U Pro Vs Xiaomi Amazfit GTS 2
Vs
Comparar Huawei Watch GT 2 46mm Vs Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm
Vs
Comparar Xiaomi Amazfit GTS 2 Mini Vs Xiaomi Amazfit GTS 2e
Vs
Comparar Xiaomi Amazfit Bip U Pro Vs Xiaomi Amazfit GTS 2 Mini
Vs
Comparar Xiaomi Amazfit GTS Vs Xiaomi Amazfit GTS 2
Vs
Comparar Xiaomi Amazfit Bip U Pro Vs Xiaomi Amazfit GTS
Smartwatches más comparados
Xiaomi Amazfit Bip U Pro
Desde 50,54€ hasta 296,34€Comparar Xiaomi Amazfit Bip U ProXiaomi Amazfit GTR 2
Desde 119,9€ hasta 178,98€Comparar Xiaomi Amazfit GTR 2Samsung Galaxy Watch4 40mm
Desde 72€ hasta 399€Comparar Samsung Galaxy Watch4 40mmXiaomi Mi Watch
Desde 97,84€ hasta 145€Comparar Xiaomi Mi WatchXiaomi Amazfit GTR 2e
Desde 84,9€ hasta 158€Comparar Xiaomi Amazfit GTR 2eXiaomi Amazfit GTS
Desde 59,2€ hasta 115€Comparar Xiaomi Amazfit GTSXiaomi Amazfit GTS 2
Desde 85,1€ hasta 184,78€Comparar Xiaomi Amazfit GTS 2Xiaomi Amazfit GTS 2 Mini
Desde 74,9€ hasta 107,43€Comparar Xiaomi Amazfit GTS 2 Mini