Comparar Kurio Clan Watch
Comparativa
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Kurio Clan Watch |
|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones |
| Puntuación Moviles.com info | 2.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Kurio Clan Watch |
|---|---|
| Dimensiones | Alto: 60Ancho: 45Grosor: 15 |
| Peso | 141 Gr |
| Volumen info | 40.5 cc |
| Forma | |
| Colores | Azul |
| Conectores externos | Micro USB |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Kurio Clan Watch |
|---|---|
| Tamaño | 1.54 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución | 240 x 240 Pixels |
| Sensores | Acelerómetro, Monitor de sueño, Podómetro, Sensor de movimiento |
| Otras características | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Kurio Clan Watch |
|---|---|
| Tipo | Ion Litio |
| Capacidad info | 400 mAh |
| Duración en espera 2G | |
| Duración en espera 3G | |
| Duración en conversación 2G | |
| Duración en conversación 3G |
Cámara de fotos
Subir| Cámara de fotos | Kurio Clan Watch |
|---|---|
| Resolución | 0.3 Megapíxeles |
| Resolución (tamaño) | — |
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | Kurio Clan Watch |
|---|---|
| Llamadas y voz | Grabadora de voz |
| Reproduce música | |
| Formatos música | Si |
| Características audio | Altavoz, Micrófono integrado |
| Grabación de audio | — |
| Reproduce vídeo | — |
| Radio | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Kurio Clan Watch |
|---|---|
| Aplicaciones | Botón Emergencia SOS |
| Gestión de la información | Agenda |
| Utilidades | Alarma, Cronómetro |
| Juegos | SI |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Kurio Clan Watch |
|---|---|
| Procesador | MediaTek |
| Almacenamiento disponible | 256 Mb |
| Sistema operativo | Android 4.0 (Ice Scream Sandwich) |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Kurio Clan Watch |
|---|---|
| Internet 3G info | — |
| Internet 4G info | — |
| WiFi | — |
| Bluetooth | |
| Red de datos | |
| Protocolos conexión | Bluetooth 3.0 |
