Comparar Huawei Watch GT y Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Huawei Watch GT | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
---|---|---|
Rango de precios | De 114,21€ a 210,75€ | De 109,54€ a 210,5€ |
Puedes ahorrar | 97€ - Ver 7 precios | 101€ - Ver 19 precios |
Mejor precio Libre | 114,21€ en eBay | 109,54€ en Aliexpress |
![]() | Disponible libre en 3 tiendas | Disponible libre en 3 tiendas |
eBay desde 114,21€ | Aliexpress desde 109,54€ | |
Amazon desde 135,9€ | eBay desde 113,9€ | |
PcComponentes Por 139,9€ | Amazon Por 119,99€ | |
Ver 7 precios | Ver 19 precios |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirSi quieres comprarlo usado info | Huawei Watch GT | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 89,99€ en Amazon | — |
![]() | Disponible de segunda mano en 3 tiendas | — |
Amazon Por 89,99€ | — | |
eBay desde 94,99€ | — | |
Back Market Por 109,99€ | — | |
Ver 4 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Huawei Watch GT | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 3.5/10 | 3.5/10 |
Votos sociales | ¡Ayuda a tu favorito y Vota por el! | |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Huawei Watch GT | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 46.5Ancho: 46.5Grosor: 10.6 | Alto: 47.2Ancho: 47.2Grosor: 10.7 |
Peso | 46 Gr | 48 Gr |
Volumen info | 22.92 cc | 23.84 cc |
Forma | ||
Teclas presentes | Tecla Encendido/Apagado | — |
Colores | Cuero marrón, Gris, Negro, Verde | Blanco, Marron, Negro, Rojo, Rosa |
Conectores externos | Conector magnético | — |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Huawei Watch GT | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
---|---|---|
Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.39 Pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
Pantalla táctil | Si | Si |
Resolución | 454 x 454 Pixels | 454 x 454 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | — |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético | Monitor de sueño, Podómetro, Ritmo cardiaco, Sedentarismo |
Otras características | — | Notificaciones |
Batería y duraciones
SubirBatería | Huawei Watch GT | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
---|---|---|
Tipo | ||
Capacidad info | 420 mAh | 410 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Huawei Watch GT | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Huawei Watch GT | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
---|---|---|
Gestión de la información | — | Calendario |
Utilidades | — | Cronómetro |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Huawei Watch GT | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
---|---|---|
Memoria RAM | 128 Mb | — |
Almacenamiento disponible | 16 Mb | — |
Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | Android 5.0 - Lollipop |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Huawei Watch GT | Xiaomi Huami Amazfit GTR 47mm |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Red de datos | ||
Protocolos conexión | BLE, Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
Ver 7 precios | Ver 19 precios |
Comparativas de Smartwatches más populares
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch Active Vs Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Vs
Comparar Garmin Forerunner 45 Vs Garmin Vivoactive
Vs
Comparar Xiaomi Huami Amazfit Bip Lite Vs Xiaomi Mi Watch
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch 46mm Vs Samsung Gear S3 frontier
Vs
Comparar Huawei Watch GT 2 42mm Vs Xiaomi Amazfit GTS
Vs
Comparar Huawei Watch 2 Vs Samsung Galaxy Watch 46mm
Vs
Comparar Apple Watch 1 42mm Vs Apple Watch Series 3 42mm
Vs
Comparar Huawei Watch 2 Vs Huawei Watch GT
Smartwatches más comparados
Xiaomi Amazfit GTS
Desde 96€ hasta 157,22€Comparar Xiaomi Amazfit GTSOppo Watch 41mm
Desde 219€ hasta 352,84€Comparar Oppo Watch 41mmHuawei Watch GT 2 46mm
Desde 149€ hasta 309,51€Comparar Huawei Watch GT 2 46mmSamsung Galaxy Watch 46mm
Desde 184€ hasta 393,18€Comparar Samsung Galaxy Watch 46mmSamsung Galaxy Watch Active
Desde 72€ hasta 263,68€Comparar Samsung Galaxy Watch ActiveGarmin Forerunner 45
Desde 122,85€ hasta 193€Comparar Garmin Forerunner 45Huawei Watch GT 2 42mm
Desde 84€ hasta 294,49€Comparar Huawei Watch GT 2 42mmSamsung Galaxy Watch Active2 40mm
Desde 189€ hasta 613,01€Comparar Samsung Galaxy Watch Active2 40mm