Comparar Huawei Watch GT y Samsung Gear S3 frontier
Precios para comprarlo reacondicionado
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Huawei Watch GT | Samsung Gear S3 frontier |
Dimensiones | Alto: 46.5Ancho: 46.5Grosor: 10.6 | Alto: 49Ancho: 46Grosor: 12.9 |
Peso | 46 Gr | 63 Gr |
Volumen info | 22.92 cc | 29.08 cc |
Forma | | |
Teclas presentes | Tecla Encendido/Apagado | — |
Colores | Cuero marrón, Gris, Negro, Verde | Negro, Plata |
Conectores externos | Conector magnético | — |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Huawei Watch GT | Samsung Gear S3 frontier |
Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.3 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Si | Multitáctil |
---|
Colores | — | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 454 x 454 Pixels | 360 x 360 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 278 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz |
---|
Otras características | — | Always-on display |
Batería y duraciones
Subir Subir Multimedia | Huawei Watch GT | Samsung Gear S3 frontier |
Llamadas y voz | — | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz |
---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
---|
Características audio | — | Altavoz |
---|
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Aplicaciones y mensajería | Huawei Watch GT | Samsung Gear S3 frontier |
Aplicaciones | — | S-Voice, Samsung Pay, Visor de fotos |
---|
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), SMS (vista conversación), Texto predictivo |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Huawei Watch GT | Samsung Gear S3 frontier |
Procesador | — | Dual-core 1.0 GHz, Exynos 7270 |
---|
Memoria RAM | 128 Mb | 768 Mb |
---|
Almacenamiento disponible | 16 Mb | 4 Gb |
---|
GPS | — | |
Características del GPS | — | A-GPS, GLONASS |
---|
Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | Tizen-based wearable platform 2.3.2 |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Huawei Watch GT | Samsung Gear S3 frontier |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | | |
Red de datos | | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
---|
Protocolos conexión | BLE, Bluetooth 4.2 | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | — | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
---|
HSDPA | — | 1900, 2100, 850, 900 |
---|
AWS | — | 1700 |
---|
GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | — | 1700/2100, 1900, 850, Versión 4G también disponible |
| | |