Comparar Huawei Watch GT 2 Pro y Samsung Galaxy Watch4 40mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
---|---|---|
Rango de precios | De 359,99€ a 424,11€ | De 177,49€ a 177,49€ |
Puedes ahorrar | 64€ - Ver 2 precios | 0€ - Ver 1 precio |
Mejor precio Libre | 359,99€ en Amazon | 177,49€ en Amazon |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 1 tienda |
Amazon desde 359,99€ | Amazon Por 177,49€ | |
Ver 2 precios | Ver 1 precio |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSi quieres comprarlo usado info | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 144,53€ en Amazon | 150,43€ en Amazon |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Amazon desde 144,53€ | Amazon Por 150,43€ | |
Ver 2 precios | Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 5/10 | 3.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 46.7Ancho: 46.7Grosor: 11.4 | Alto: 44.4Ancho: 43.3Grosor: 9.8 |
Peso | 52 Gr | 30.3 Gr |
Volumen info | 24.86 cc | 18.84 cc |
Forma | ||
Colores | Gris, Negro | Negro, Plata, Rosa |
Conectores externos | — | Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
---|---|---|
Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | 16 millones Colores | — |
Resolución | 454 x 454 Pixels | 396 x 396 Pixels |
Densidad de píxeles | 462 ppi | 330 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor geomagnético, SpO2, VO2max | Acelerómetro, Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), Barómetro, Biosensores PPG, Comandos y dictados en lenguaje natural, Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Monitor Presión arterial, Ritmo cardiaco, Samsung Pay (Visa, certificación MasterCard), Sensor geomagnético, SpO2 |
Otras características | — | Capacidad Super AMOLED touchscreen, Detector de luz ambiente, One UI Watch 3, Pantalla siempre encendida, Registro ECG |
Batería y duraciones
SubirBatería | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 455 mAh | 247 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz, Micrófono integrado | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
---|---|---|
Aplicaciones | — | Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
---|---|---|
Procesador | Kirin A1 | Dual-core 1.18 GHz Cortex-A55, Exynos W920 (5 nm), Mali-G68 |
Memoria RAM | 32 Mb | 1.5 Gb |
Almacenamiento disponible | 4 Gb | 16 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Huawei Lite OS | Android Wear OS |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | |
Protocolos conexión | Bluetooth 5.1 EDR, LE, NFC | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
![]() | — | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 2 precios | Ver 1 precio |