Comparar Huawei Watch GT 2 Pro y Samsung Galaxy Watch Active2 44mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Rango de precios | De 214,33€ a 424,11€ | De 179€ a 319,99€ |
Puedes ahorrar | 210€ - Ver 3 precios | 141€ - Ver 4 precios |
Mejor precio Libre | 214,33€ en Amazon | 179€ en Amazon |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 2 tiendas |
Amazon desde 214,33€ | Amazon desde 179€ | |
— | eBay Por 215,21€ | |
Ver 3 precios | Ver 4 precios |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSi quieres comprarlo usado info | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 139,59€ en Amazon | 189,99€ en eBay |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Amazon Por 139,59€ | eBay desde 189,99€ | |
Ver 1 precio | Ver 2 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 5/10 | 4.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 46.7Ancho: 46.7Grosor: 11.4 | Alto: 44Ancho: 44Grosor: 10.9 |
Peso | 52 Gr | 44 Gr |
Volumen info | 24.86 cc | 21.1 cc |
Forma | ||
Colores | Gris, Negro | Dorado, Negro, Plata |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 454 x 454 Pixels | 360 x 360 Pixels |
Densidad de píxeles | 462 ppi | 364 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor geomagnético, SpO2, VO2max | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
Otras características | — | Always-on display, Registro ECG |
Batería y duraciones
SubirBatería | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 455 mAh | 340 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz, Micrófono integrado | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Aplicaciones | — | Samsung Pay |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Procesador | Kirin A1 | Dual-core 1.15 GHz Cortex-A53, Exynos 9110, Mali-T720 |
Memoria RAM | 32 Mb | 1.5/768 Gb |
Almacenamiento disponible | 4 Gb | 4 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Huawei Lite OS | Tizen-based wearable OS |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | |
Protocolos conexión | Bluetooth 5.1 EDR, LE, NFC | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
![]() | — | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 3 precios | Ver 4 precios |