Comparar Huawei Watch Fit y Xiaomi Amazfit Bip U Pro
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Huawei Watch Fit | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Rango de precios | De 53,29€ a 390,8€ | De 46,98€ a 90,54€ |
Puedes ahorrar | 338€ - Ver 34 precios | 44€ - Ver 3 precios |
Mejor precio Operador | 129€ con Yoigo | — |
Mejor precio Libre | 53,29€ en Amazon | 46,98€ en PcComponentes |
![]() | Disponible con 2 operadores | — |
![]() | 129€ - Pago único Llamar: 900 834 274900 834 274 | — |
![]() | 129€ - Pago único Llamar: 900 805 168900 805 168 | — |
![]() | Disponible libre en 3 tiendas | Disponible libre en 1 tienda |
Amazon desde 53,29€ | PcComponentes desde 46,98€ | |
Media Markt desde 109€ | — | |
PcComponentes desde 115,49€ | — | |
Ver 34 precios | Ver 3 precios | |
![]() | Disponible con 2 operadores | — |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSi quieres comprarlo usado info | Huawei Watch Fit | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 50€ en Amazon | — |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | — |
Amazon desde 50€ | — | |
Ver 3 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Huawei Watch Fit | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 3.3/10 | 3.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Huawei Watch Fit | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 46Ancho: 30Grosor: 10.7 | Alto: 40.9Ancho: 35.5Grosor: 11.4 |
Peso | 21 Gr | 31 Gr |
Volumen info | 14.77 cc | 16.55 cc |
Forma | ||
Colores | Menta, Naranja, Negro, Rosa, Verde | Dorado, Negro, Verde |
Conectores externos | Conector magnético | — |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Huawei Watch Fit | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Tamaño | 1.64 Pulgadas | 1.45 Pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED | IPS LCD |
Pantalla táctil | Si | |
Resolución | 280 x 456 Pixels | 302 x 320 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | — |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, SpO2 | Acelerómetro, Anti-perdida, Giroscopio, Monitor de sueño, Multideporte, Natacion, Podómetro, Ritmo cardiaco, Sensor geomagnético |
Otras características | — | Anti-fingerprint coating, Notificaciones, Pantalla de cristal curvado 2.5D |
Batería y duraciones
SubirBatería | Huawei Watch Fit | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio |
Capacidad info | 180 mAh | 230 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Huawei Watch Fit | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | — | Micrófono |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Huawei Watch Fit | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Utilidades | — | Alarma, Cronómetro |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Huawei Watch Fit | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Almacenamiento disponible | 4 Gb | — |
Sistema operativo | Huawei wearable platform | Android 5.0 - Lollipop |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Huawei Watch Fit | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Red de datos | ||
Protocolos conexión | Bluetooth 5.0, LE | Bluetooth 5.0, LE |
Ver 34 precios | Ver 3 precios |