Comparar Huawei Watch Fit y Samsung Galaxy Watch4 44mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Huawei Watch Fit | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Rango de precios | De 59€ a 390,8€ | De 172,99€ a 606,07€ |
Puedes ahorrar | 332€ - Ver 42 precios | 433€ - Ver 9 precios |
Mejor precio Operador | 129€ con Yoigo | — |
Mejor precio Libre | 59€ en Amazon | 172,99€ en Amazon |
![]() | Disponible con 2 operadores | — |
![]() | 129€ - Pago único Llamar: 900 834 274900 834 274 | — |
![]() | 129€ - Pago único Llamar: 900 805 168900 805 168 | — |
![]() | Disponible libre en 4 tiendas | Disponible libre en 1 tienda |
Amazon desde 59€ | Amazon desde 172,99€ | |
Miravia desde 76,18€ | — | |
Media Markt desde 79€ | — | |
PcComponentes desde 115,49€ | — | |
Ver 42 precios | Ver 9 precios | |
![]() | Disponible con 2 operadores | — |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSi quieres comprarlo usado info | Huawei Watch Fit | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 54,96€ en Amazon | 86€ en Amazon |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Amazon desde 54,96€ | Amazon desde 86€ | |
Ver 7 precios | Ver 2 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Huawei Watch Fit | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 3.3/10 | 3.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Huawei Watch Fit | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 46Ancho: 30Grosor: 10.7 | Alto: 44.4Ancho: 43.3Grosor: 9.8 |
Peso | 21 Gr | 30.3 Gr |
Volumen info | 14.77 cc | 18.84 cc |
Forma | ||
Colores | Menta, Naranja, Negro, Rosa, Verde | Negro, Plata, Rosa, Verde |
Conectores externos | Conector magnético | Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Huawei Watch Fit | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Tamaño | 1.64 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
Resolución | 280 x 456 Pixels | 450 x 450 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 330 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, SpO2 | Acelerómetro, Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), Barómetro, Biosensores PPG, Comandos y dictados en lenguaje natural, Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Luz ambiente, Ritmo cardiaco, Samsung Pay (Visa, certificación MasterCard), Sensor geomagnético, SpO2 |
Otras características | — | 100 modos deportivos, Auto Switch, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Control gestual, Detección de ronquidos, One UI Watch 3, Pantalla siempre encendida, Registro ECG |
Batería y duraciones
SubirBatería | Huawei Watch Fit | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 180 mAh | 362 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Huawei Watch Fit | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | — | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Huawei Watch Fit | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Aplicaciones | — | Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Huawei Watch Fit | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Procesador | — | Dual-core 1.18 GHz Cortex-A55, Exynos W920 (5 nm), Mali-G68 |
Memoria RAM | — | 1.5 Gb |
Almacenamiento disponible | 4 Gb | 16 Gb |
GPS | — | |
Características del GPS | — | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Huawei wearable platform | Android Wear OS |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Huawei Watch Fit | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | |
Protocolos conexión | Bluetooth 5.0, LE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
![]() | — | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 42 precios | Ver 9 precios |