Comparar Huawei Watch 2 y Samsung Galaxy Watch 46mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
---|---|---|
Rango de precios | De 139,99€ a 689€ | De 199€ a 432,67€ |
Puedes ahorrar | 549€ - Ver 3 precios | 234€ - Ver 8 precios |
Mejor precio Libre | 139,99€ en eBay | 199€ en Amazon |
![]() | Disponible libre en 2 tiendas | Disponible libre en 3 tiendas |
eBay Por 139,99€ | Amazon desde 199€ | |
Amazon desde 310,91€ | eBay Por 249€ | |
— | PcComponentes Por 343,26€ | |
Ver 3 precios | Ver 8 precios |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirSi quieres comprarlo usado info | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 98,49€ en Amazon | 125€ en Back Market |
![]() | Disponible de segunda mano en 3 tiendas | Disponible de segunda mano en 3 tiendas |
Amazon desde 98,49€ | Back Market desde 125€ | |
eBay Por 169€ | Amazon desde 147,37€ | |
Back Market Por 170€ | eBay desde 148,99€ | |
Ver 6 precios | Ver 14 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | |
Puntuación Moviles.com info | 6.8/10 | 4.6/10 |
Votos sociales | ¡Ayuda a tu favorito y Vota por el! | |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 48.9Ancho: 45Grosor: 12.6 | Alto: 49Ancho: 46Grosor: 13 |
Peso | 57 Gr | 63 Gr |
Volumen info | 27.7 cc | 29.3 cc |
Forma | ||
Colores | Gris, Naranja, Negro | Azul oscuro, Gris, Negro, Plata |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
---|---|---|
Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.3 Pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 390 x 390 Pixels | 360 x 360 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 392 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz |
Otras características | — | Always-on display |
Batería y duraciones
SubirBatería | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 420 mAh | 472 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | Carga Rapida | — |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
---|---|---|
Llamadas y voz | Comandos por voz, Marcación por voz | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz |
Reproduce música | ||
Formatos música | MP3 | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
---|---|---|
Aplicaciones | Visor de fotos | S-Voice, Samsung Pay, Visor de documentos |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), SMS | Email, Mensajería instantánea (IM), SMS (vista conversación) |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
---|---|---|
Procesador | Quad-core 1.1 GHz, Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 | Dual-core 1.15 GHz, Exynos 9110 |
Memoria RAM | 768 Mb | 1.5/768 Gb |
Almacenamiento disponible | 4 Gb | 4 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | Android Wear OS 2.0 (China edition) | Tizen-based wearable OS 4.0 |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Huawei Watch 2 | Samsung Galaxy Watch 46mm |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 3 precios | Ver 8 precios |
Comparativas de Smartwatches más populares
Vs
Comparar Xiaomi Huami Amazfit Bip Lite Vs Xiaomi Mi Watch
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch Active Vs Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Vs
Comparar Huawei Watch GT 2 46mm Vs Xiaomi Mi Watch
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch 46mm Vs Samsung Gear S3 frontier
Vs
Comparar Garmin Forerunner 45 Vs Garmin Vivoactive
Vs
Comparar Huawei Watch GT 2 42mm Vs Xiaomi Amazfit GTS
Vs
Comparar Huawei Honor MagicWatch 2 46mm Vs Huawei Watch GT 2e
Vs
Comparar Xiaomi Amazfit GTS 2 Vs Xiaomi Mi Watch Lite
Smartwatches más comparados
Huawei Watch GT 2 46mm
Desde 149€ hasta 308,99€Comparar Huawei Watch GT 2 46mmXiaomi Amazfit GTS 2
Desde 18,76€ hasta 195€Comparar Xiaomi Amazfit GTS 2Xiaomi Mi Watch
Desde 89,24€ hasta 129,9€Comparar Xiaomi Mi WatchXiaomi Amazfit GTS
Desde 96€ hasta 185,15€Comparar Xiaomi Amazfit GTSHuawei Watch GT 2e
Desde 48€ hasta 193,18€Comparar Huawei Watch GT 2eXiaomi Amazfit GTR 2
Desde 151,55€ hasta 215€Comparar Xiaomi Amazfit GTR 2Oppo Watch 41mm
Desde 208,99€ hasta 339€Comparar Oppo Watch 41mmHuawei Watch GT 2 42mm
Desde 84€ hasta 214,26€Comparar Huawei Watch GT 2 42mm