Comparar Huawei Watch 2 Pro y Samsung Galaxy Watch3 45mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Rango de precios | — | De 336€ a 826,4€ |
Puedes ahorrar | — | 490€ - Ver 12 precios |
Mejor precio Operador | — | 336€ con Orange |
Mejor precio Libre | — | 368,99€ en PcComponentes |
![]() | — | Disponible con 2 operadores |
![]() | — | 336€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 |
![]() | — | 519€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 |
![]() | — | Disponible libre en 2 tiendas |
— | PcComponentes desde 368,99€ | |
— | eBay desde 379,18€ | |
Ver 12 precios | ||
![]() | — | Disponible con 2 operadores |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirSi quieres comprarlo usado info | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | — | 299€ en Back Market |
![]() | — | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
— | Back Market desde 299€ | |
Ver 3 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | |
Puntuación Moviles.com info | 6.6/10 | 4.8/10 |
Votos sociales | ¡Ayuda a tu favorito y Vota por el! | |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 48.3Ancho: 45Grosor: 12.6 | Alto: 46.2Ancho: 45Grosor: 11.1 |
Peso | 64 Gr | 53.8 Gr |
Volumen info | 27.4 cc | 23.08 cc |
Forma | ||
Colores | Titanio | Negro, Plata |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 390 x 390 Pixels | 360 x 360 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 364 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Oxímetro, Ritmo cardiaco, Sensor de luz |
Otras características | — | Always-on display, Registro ECG |
Batería y duraciones
SubirBatería | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 420 mAh | 340 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga Rapida | — |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Llamadas y voz | Comandos por voz, Marcación por voz | — |
Reproduce música | — | |
Formatos música | MP3 | — |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Aplicaciones | Visor de fotos | Samsung Pay |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), SMS | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Procesador | Quad-core 1.1 GHz, Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 | Dual-core 1.15 GHz Cortex-A53, Exynos 9110, Mali-T720 |
Memoria RAM | 768 Mb | 1 Gb |
Almacenamiento disponible | 4 Gb | 8 Gb |
GPS | — | |
Características del GPS | — | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android Wear OS 2.0 (China edition) | Tizen-based wearable OS 5.5 |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Galaxy Watch3 45mm |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1 con A2DP, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 12 precios |
Comparativas de Smartwatches más populares
Vs
Comparar Xiaomi Huami Amazfit Bip Lite Vs Xiaomi Mi Watch
Vs
Comparar Huawei Watch GT 2 46mm Vs Xiaomi Mi Watch
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch Active Vs Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Vs
Comparar Garmin Forerunner 45 Vs Garmin Vivoactive
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch 46mm Vs Samsung Gear S3 frontier
Vs
Comparar Xiaomi Amazfit GTS 2 Vs Xiaomi Mi Watch Lite
Vs
Comparar Huawei Watch GT 2 42mm Vs Xiaomi Amazfit GTS
Vs
Comparar Huawei Honor MagicWatch 2 46mm Vs Huawei Watch GT 2e
Smartwatches más comparados
Huawei Watch GT 2 46mm
Desde 149€ hasta 308,99€Comparar Huawei Watch GT 2 46mmXiaomi Amazfit GTS 2
Desde 20,33€ hasta 208,62€Comparar Xiaomi Amazfit GTS 2Xiaomi Mi Watch
Desde 93,19€ hasta 129,9€Comparar Xiaomi Mi WatchXiaomi Amazfit GTR 2
Desde 151,83€ hasta 274,2€Comparar Xiaomi Amazfit GTR 2Xiaomi Amazfit GTS
Desde 96€ hasta 185,15€Comparar Xiaomi Amazfit GTSHuawei Watch GT 2 42mm
Desde 84€ hasta 214,26€Comparar Huawei Watch GT 2 42mmHuawei Watch GT 2e
Desde 48€ hasta 165,02€Comparar Huawei Watch GT 2eOppo Watch 41mm
Desde 208,99€ hasta 339€Comparar Oppo Watch 41mm