Comparar Huawei Watch 2 Classic y Huawei Watch 2 Pro
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Huawei Watch 2 Classic | Huawei Watch 2 Pro |
Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 390 x 390 Pixels | 390 x 390 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
Batería y duraciones
Subir Batería | Huawei Watch 2 Classic | Huawei Watch 2 Pro |
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 420 mAh | 420 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
---|
Otras características | Carga Rapida | Carga Rapida |
Subir Multimedia | Huawei Watch 2 Classic | Huawei Watch 2 Pro |
Llamadas y voz | Comandos por voz, Marcación por voz | Comandos por voz, Marcación por voz |
---|
Reproduce música | | |
Formatos música | MP3 | MP3 |
---|
Características audio | Altavoz | Altavoz |
---|
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Huawei Watch 2 Classic | Huawei Watch 2 Pro |
Procesador | Quad-core 1.1 GHz, Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 | Quad-core 1.1 GHz, Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 |
---|
Memoria RAM | 768 Mb | 768 Mb |
---|
Almacenamiento disponible | 4 Gb | 4 Gb |
---|
Sistema operativo | Android Wear OS 2.0 | Android Wear OS 2.0 (China edition) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Huawei Watch 2 Classic | Huawei Watch 2 Pro |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
---|
Protocolos conexión | Bluetooth 4.1, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1 con A2DP, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | — | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | — | 2100 |
---|
GSM | — | 1800, 900 |
---|
LTE | — | Si |
| | |