Comparar Huawei Honor Watch Dream y Huawei Watch Magic
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Huawei Honor Watch Dream | Huawei Watch Magic |
| Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | | AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | — | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 390 x 390 Pixels | 390 x 390 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | — | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Monitor de sueño, Natacion, Podómetro, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
Batería y duraciones
Subir Subir | Multimedia | Huawei Honor Watch Dream | Huawei Watch Magic |
| Llamadas y voz | — | Comandos por voz, Marcación por voz, Registros detallados de llamadas |
|---|
| Reproduce música | — | |
| Formatos música | — | MP3 |
|---|
| Características audio | — | Altavoz |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Huawei Honor Watch Dream | Huawei Watch Magic |
| Procesador | Mediatek MTK2601 | — |
|---|
| Memoria RAM | 16 Mb | 16 Mb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 128 Mb | 128 Mb |
|---|
| GPS | — | |
| Características del GPS | — | GALILEO, GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | — |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir