Comparar Huawei Fit y Huawei Watch Fit Elegant
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Huawei Fit | Huawei Watch Fit Elegant |
| Dimensiones | Alto: 39.4Ancho: 39.4Grosor: 11.2 | Alto: 46Ancho: 30Grosor: 10.7 |
| Peso | 35 Gr | 27 Gr |
| Volumen info | 17.4 cc | 14.77 cc |
| Forma | | |
| Colores | Gris, Naranja, Plata | Blanco, Negro |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Huawei Fit | Huawei Watch Fit Elegant |
| Tamaño | 1.04 Pulgadas | 1.64 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | | AMOLED |
|---|
| Resolución | 208 x 208 Pixels | 280 x 456 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 200 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, SpO2 |
|---|
| Otras características | Always-on display | — |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Huawei Fit | Huawei Watch Fit Elegant |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 80 mAh | 455 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
Subir | Multimedia | Huawei Fit | Huawei Watch Fit Elegant |
| Llamadas y voz | Registros detallados de llamadas | — |
|---|
| Reproduce música | — | — |
| Características audio | Altavoz | — |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Conectividad y redes de datos
Subir