Comparar Huawei Color Band A2 y Huawei Honor Band 4
Comparativa
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Huawei Color Band A2 | Huawei Honor Band 4 |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 2.8/10 | 3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Huawei Color Band A2 | Huawei Honor Band 4 |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 38Ancho: 19.6Grosor: 8 | Alto: 43Ancho: 17.2Grosor: 11.5 |
Peso | 22 Gr | 23 Gr |
Volumen info | 5.96 cc | 8.51 cc |
Forma | ||
Colores | Negro, Rojo | Azul, Negro, Rosa |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Huawei Color Band A2 | Huawei Honor Band 4 |
---|---|---|
Tamaño | 0.96 Pulgadas | 0.95 Pulgadas |
Tipo de pantalla | PMOLED | AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Resolución | 64 x 128 Pixels | 120 x 240 Pixels |
Sensores | Anti-perdida, Monitor de sueño, Ritmo cardiaco | Monitor de sueño, Podómetro, Ritmo cardiaco, Sedentarismo |
Otras características | Notificaciones | — |
Batería y duraciones
SubirBatería | Huawei Color Band A2 | Huawei Honor Band 4 |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | Polimero de Litio |
Capacidad info | 95 mAh | 100 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Huawei Color Band A2 | Huawei Honor Band 4 |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Huawei Color Band A2 | Huawei Honor Band 4 |
---|---|---|
Personalización | — | Multiples idiomas |
Utilidades | Alarma | Alarma |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Huawei Color Band A2 | Huawei Honor Band 4 |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | Android 4.4 (KitKat) |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Huawei Color Band A2 | Huawei Honor Band 4 |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Red de datos | ||
Protocolos conexión | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |