Comparar Huawei Band 2 Pro y Microsoft Band 2
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Huawei Band 2 Pro | Microsoft Band 2 |
Dimensiones | Alto: 44Ancho: 19.7Grosor: 10.3 | Alto: 128Ancho: 32Grosor: 8.7 |
Peso | 21 Gr | 60 Gr |
Volumen info | 8.9 cc | 35.6 cc |
Forma | | |
Colores | Azul, Negro, Rojo | Negro |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Huawei Band 2 Pro | Microsoft Band 2 |
Tamaño | 0.9 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | P-OLED | TFT |
---|
Pantalla táctil | | Si |
---|
Resolución | 32 x 128 Pixels | 128 x 320 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | — | 247 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Monitor de sueño, Ritmo cardiaco, UV |
Batería y duraciones
Subir Batería | Huawei Band 2 Pro | Microsoft Band 2 |
Tipo | | Polimero de Litio |
---|
Capacidad info | 100 mAh | 200 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Conectividad y redes de datos
Subir