Comparar Garmin Vivoactive 4s y Huawei Watch GT 2 42mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo reacondicionado
Subir| Si quieres comprarlo usado info | Garmin Vivoactive 4s | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Mejor precio Segunda mano | — | 265,02€ en eBay |
| — | Disponible de segunda mano en 1 tienda | |
| — | eBay Por 265,02€ | |
| Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Garmin Vivoactive 4s | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Puntuación Moviles.com info | 3.1/10 | 4.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Garmin Vivoactive 4s | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 45.1Ancho: 45.1Grosor: 12.8 | Alto: 41.8Ancho: 41.8Grosor: 9.4 |
| Peso | 50.5 Gr | 29 Gr |
| Volumen info | 26.04 cc | 16.42 cc |
| Forma | ||
| Colores | Blanco y Rosa, Gris, Negro, Rosa | Beige, Cian, Dorado, Negro, Rosa |
| Conectores externos | — | Conector magnético |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Garmin Vivoactive 4s | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.3 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | AMOLED | |
| Pantalla táctil | Si | Multitáctil |
| Colores | — | 16 millones Colores |
| Resolución | 260 x 260 Pixels | 390 x 390 Pixels |
| Densidad de píxeles | — | 462 ppi |
| Sensores | Altímetro, Compás, Giroscopio, Monitor de sueño, Multideporte, Natacion, Oxímetro, Podómetro, Ritmo cardiaco, Termómetro | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
| Otras características | Notificaciones | — |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Garmin Vivoactive 4s | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Tipo | Ion Litio no renovable | |
| Capacidad info | 160 mAh | 215 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | Garmin Vivoactive 4s | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Reproduce música | — | — |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Garmin Vivoactive 4s | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Aplicaciones | ANT+ | — |
| Gestión de la información | Calendario | — |
| Utilidades | Alarma, Cronómetro | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Garmin Vivoactive 4s | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Almacenamiento disponible | — | 4 Gb |
| GPS | ||
| Características del GPS | GALILEO, GLONASS | GLONASS |
| Sistema operativo | Android | Android 4.4 (KitKat) |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Garmin Vivoactive 4s | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | ||
| Red de datos | ||
| Protocolos conexión | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth 5.1, EDR, LE, NFC |

