Comparar Garmin Forerunner 45 y Xiaomi Amazfit GTS
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir| Si quieres comprarlo nuevo info | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Amazfit GTS |
|---|---|---|
| Rango de precios | De 170,74€ a 170,74€ | De 74,39€ a 74,39€ |
| Puedes ahorrar | 0€ - Ver 1 precio | 0€ - Ver 1 precio |
| Mejor precio Libre | 170,74€ en PcComponentes | 74,39€ en Aliexpress |
| Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 1 tienda | |
| PcComponentes Por 170,74€ | Aliexpress Por 74,39€ | |
| Ver 1 precio | Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Amazfit GTS |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Puntuación Moviles.com info | 3.1/10 | 3.4/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Amazfit GTS |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 42Ancho: 42Grosor: 11.4 | Alto: 43.25Ancho: 36.25Grosor: 9.4 |
| Peso | 36 Gr | 24.8 Gr |
| Volumen info | 20.11 cc | 14.74 cc |
| Forma | ||
| Colores | Azul, Blanco, Negro, Rojo | Beige, Gris, Negro |
| Conectores externos | — | Conector magnético |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Amazfit GTS |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.04 Pulgadas | 1.65 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | AMOLED | |
| Resolución | 208 x 208 Pixels | 348 x 442 Pixels |
| Densidad de píxeles | — | 341 ppi |
| Sensores | Bicicleta, Podómetro, Ritmo cardiaco | Barómetro, Monitor de sueño, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
| Otras características | Antirreflectante, Notificaciones | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Amazfit GTS |
|---|---|---|
| Tipo | Polimero de Litio | |
| Capacidad info | 240 mAh | 220 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Amazfit GTS |
|---|---|---|
| Reproduce música | — | — |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Amazfit GTS |
|---|---|---|
| Gestión de la información | Calendario | — |
| Utilidades | Alarma, Cronómetro | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Amazfit GTS |
|---|---|---|
| GPS | — | |
| Características del GPS | GALILEO, GLONASS | — |
| Sistema operativo | Android | Android 5.0 - Lollipop |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Amazfit GTS |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | — | |
| Red de datos | ||
| Protocolos conexión | — | BLE, Bluetooth 5.0 |
| Ver 1 precio | Ver 1 precio |

