Comparar Garmin Forerunner 45 y Huawei Watch GT 2 42mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir| Si quieres comprarlo nuevo info | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Rango de precios | De 170,74€ a 170,74€ | — |
| Puedes ahorrar | 0€ - Ver 1 precio | — |
| Mejor precio Libre | 170,74€ en PcComponentes | — |
| Disponible libre en 1 tienda | — | |
| PcComponentes Por 170,74€ | — | |
| Ver 1 precio |
Precios para comprarlo reacondicionado
Subir| Si quieres comprarlo usado info | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Mejor precio Segunda mano | — | 265,02€ en eBay |
| — | Disponible de segunda mano en 1 tienda | |
| — | eBay Por 265,02€ | |
| Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Puntuación Moviles.com info | 3.1/10 | 4.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 42Ancho: 42Grosor: 11.4 | Alto: 41.8Ancho: 41.8Grosor: 9.4 |
| Peso | 36 Gr | 29 Gr |
| Volumen info | 20.11 cc | 16.42 cc |
| Forma | ||
| Colores | Azul, Blanco, Negro, Rojo | Beige, Cian, Dorado, Negro, Rosa |
| Conectores externos | — | Conector magnético |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.04 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | AMOLED | |
| Pantalla táctil | Multitáctil | |
| Colores | — | 16 millones Colores |
| Resolución | 208 x 208 Pixels | 390 x 390 Pixels |
| Densidad de píxeles | — | 462 ppi |
| Sensores | Bicicleta, Podómetro, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
| Otras características | Antirreflectante, Notificaciones | — |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Tipo | Ion Litio no renovable | |
| Capacidad info | 240 mAh | 215 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Reproduce música | — | — |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Gestión de la información | Calendario | — |
| Utilidades | Alarma, Cronómetro | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Almacenamiento disponible | — | 4 Gb |
| GPS | ||
| Características del GPS | GALILEO, GLONASS | GLONASS |
| Sistema operativo | Android | Android 4.4 (KitKat) |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch GT 2 42mm |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | — | |
| Red de datos | ||
| Protocolos conexión | — | Bluetooth 5.1, EDR, LE, NFC |
| Ver 1 precio |

