Comparar Garmin Forerunner 45 y Garmin Vivoactive
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Rango de precios | De 160€ a 184,99€ | De 278€ a 278€ |
Puedes ahorrar | 25€ - Ver 2 precios | 0€ - Ver 1 precio |
Mejor precio Libre | 160€ en eBay | 278€ en Amazon |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 1 tienda |
eBay desde 160€ | Amazon Por 278€ | |
Ver 2 precios | Ver 1 precio |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirSi quieres comprarlo usado info | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | — | 117,49€ en Amazon |
![]() | — | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
— | Amazon desde 117,49€ | |
Ver 2 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 3.1/10 | 3/10 |
Votos sociales | ¡Ayuda a tu favorito y Vota por el! | |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 42Ancho: 42Grosor: 11.4 | Alto: 43.8Ancho: 38.5Grosor: 8 |
Peso | 36 Gr | 38 Gr |
Volumen info | 20.11 cc | 13.49 cc |
Forma | ||
Colores | Azul, Blanco, Negro, Rojo | Blanco, Negro |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Tamaño | 1.04 Pulgadas | 1.13 Pulgadas |
Pantalla táctil | Si | |
Resolución | 208 x 208 Pixels | 148 x 205 Pixels |
Sensores | Bicicleta, Podómetro, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Monitor de sueño, Natacion, Podómetro |
Otras características | Antirreflectante, Notificaciones | Antirreflectante, Fecha y Hora, Notificaciones |
Batería y duraciones
SubirBatería | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Tipo | ||
Capacidad info | 240 mAh | 150 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | Si |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Gestión de la información | Calendario | Calendario |
Utilidades | Alarma, Cronómetro | Alarma, Cronómetro |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
GPS | ||
Características del GPS | GALILEO, GLONASS | GLONASS |
Sistema operativo | Android | Android |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | — | |
Red de datos | ||
Protocolos conexión | — | Bluetooth |
Ver 2 precios | Ver 1 precio |
Comparativas de Smartwatches más populares
Vs
Comparar Xiaomi Huami Amazfit Bip Lite Vs Xiaomi Mi Watch
Vs
Comparar Huawei Watch GT 2 46mm Vs Xiaomi Mi Watch
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch Active Vs Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Vs
Comparar Garmin Forerunner 45 Vs Garmin Vivoactive
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch 46mm Vs Samsung Gear S3 frontier
Vs
Comparar Xiaomi Amazfit GTS 2 Vs Xiaomi Mi Watch Lite
Vs
Comparar Huawei Watch GT 2 42mm Vs Xiaomi Amazfit GTS
Vs
Comparar Huawei Honor MagicWatch 2 46mm Vs Huawei Watch GT 2e
Smartwatches más comparados
Huawei Watch GT 2 46mm
Desde 149€ hasta 308,99€Comparar Huawei Watch GT 2 46mmXiaomi Amazfit GTS 2
Desde 20,33€ hasta 195€Comparar Xiaomi Amazfit GTS 2Xiaomi Mi Watch
Desde 93,19€ hasta 129,9€Comparar Xiaomi Mi WatchXiaomi Amazfit GTR 2
Desde 151,83€ hasta 274,2€Comparar Xiaomi Amazfit GTR 2Xiaomi Amazfit GTS
Desde 96€ hasta 185,15€Comparar Xiaomi Amazfit GTSHuawei Watch GT 2 42mm
Desde 84€ hasta 214,26€Comparar Huawei Watch GT 2 42mmHuawei Watch GT 2e
Desde 48€ hasta 129,99€Comparar Huawei Watch GT 2eOppo Watch 41mm
Desde 208,99€ hasta 339€Comparar Oppo Watch 41mm