Comparar Garmin Forerunner 45 y Garmin Vivoactive
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Rango de precios | De 170,74€ a 170,74€ | — |
Puedes ahorrar | 0€ - Ver 1 precio | — |
Mejor precio Libre | 170,74€ en PcComponentes | — |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | — |
PcComponentes Por 170,74€ | — | |
Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 3.1/10 | 3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 42Ancho: 42Grosor: 11.4 | Alto: 43.8Ancho: 38.5Grosor: 8 |
Peso | 36 Gr | 38 Gr |
Volumen info | 20.11 cc | 13.49 cc |
Forma | ||
Colores | Azul, Blanco, Negro, Rojo | Blanco, Negro |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Tamaño | 1.04 Pulgadas | 1.13 Pulgadas |
Pantalla táctil | Si | |
Resolución | 208 x 208 Pixels | 148 x 205 Pixels |
Sensores | Bicicleta, Podómetro, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Monitor de sueño, Natacion, Podómetro |
Otras características | Antirreflectante, Notificaciones | Antirreflectante, Fecha y Hora, Notificaciones |
Batería y duraciones
SubirBatería | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Tipo | ||
Capacidad info | 240 mAh | 150 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | Si |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Gestión de la información | Calendario | Calendario |
Utilidades | Alarma, Cronómetro | Alarma, Cronómetro |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
GPS | ||
Características del GPS | GALILEO, GLONASS | GLONASS |
Sistema operativo | Android | Android |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Garmin Forerunner 45 | Garmin Vivoactive |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | — | |
Red de datos | ||
Protocolos conexión | — | Bluetooth |
Ver 1 precio |