Comparar Diggro DI05 y Zeblaze Thor Pro 3G
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Diggro DI05 | Zeblaze Thor Pro 3G |
Dimensiones | Alto: 48Ancho: 48Grosor: 13 | Alto: 47Ancho: 47Grosor: 13.4 |
Peso | 76 Gr | 83 Gr |
Volumen info | 30 cc | 29.6 cc |
Forma | | |
Colores | Negro, Plata | Negro |
Conectores externos | — | Micro USB |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Diggro DI05 | Zeblaze Thor Pro 3G |
Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.53 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | IPS |
---|
Resolución | 400 x 400 Pixels | 320 x 320 Pixels |
---|
Sensores | Ritmo cardiaco, Sedentarismo | Acelerómetro, Podómetro, Ritmo cardiaco, Sensor de proximidad |
---|
Otras características | Notificaciones | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir Batería | Diggro DI05 | Zeblaze Thor Pro 3G |
Tipo | Polimero de Litio | Polimero de Litio |
---|
Capacidad info | 450 mAh | 500 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
Cámara de fotos
Subir Subir Multimedia | Diggro DI05 | Zeblaze Thor Pro 3G |
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | AAC , AMR, MP3, WAV |
---|
Características audio | Altavoz, Micrófono | Altavoz, Micrófono |
---|
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3GP, AVI, MP4 |
---|
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Aplicaciones y mensajería | Diggro DI05 | Zeblaze Thor Pro 3G |
Gestión de la información | — | Agenda |
---|
Personalización | Multiples idiomas | Multiples idiomas |
---|
Utilidades | — | Alarma |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Diggro DI05 | Zeblaze Thor Pro 3G |
Procesador | Mediatek MT6580, Quad-core 1.3 GHz | Mediatek MT6580, Quad-core 1 GHz |
---|
Memoria RAM | 512 Mb | 1 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 8 Gb | 16 Gb |
---|
Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Diggro DI05 | Zeblaze Thor Pro 3G |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | | |
---|
Protocolos conexión | Bluetooth 4.0, Wi-Fi | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM | HSDPA, GSM |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850 | 2100, 850 |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
| | |