Comparar Blackview R3 y Blackview R3 Pro
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Blackview R3 | Blackview R3 Pro |
Dimensiones | Alto: 4.15Ancho: 3.5Grosor: 1.1 | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 11.7 |
Peso | 33 Gr | 38 Gr |
Volumen info | 0.02 cc | 19.56 cc |
Forma | | |
Colores | Azul, Negro, Rosa | Azul, Dorado, Negro |
Conectores externos | — | Conector magnético |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Blackview R3 | Blackview R3 Pro |
Tamaño | 1.3 Pulgadas | 1.54 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | TFT LCD | TFT LCD |
---|
Pantalla táctil | | Multitáctil |
---|
Resolución | 240 x 240 Pixels | 240 x 240 Pixels |
---|
Sensores | Acelerómetro, Monitor anti sedentarismo, Monitor de sueño, Oxímetro, Podómetro, Ritmo cardiaco | Monitor de sueño, Multideporte, Podómetro, Ritmo cardiaco, Sedentarismo |
---|
Otras características | Resistente al agua | 3D Curved Glass, Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir Batería | Blackview R3 | Blackview R3 Pro |
Tipo | | Polimero de Litio |
---|
Capacidad info | 220 mAh | 280 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
---|
Otras características | Batería hasta 30 días stand-by, Bateria hasta 7 días uso normal | — |
Subir Multimedia | Blackview R3 | Blackview R3 Pro |
Llamadas y voz | Identificador de llamadas | — |
---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Control de música | — |
---|
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Aplicaciones y mensajería | Blackview R3 | Blackview R3 Pro |
Aplicaciones | 12 modos deportivos, Bádminton, Baloncesto, Bicicleta, Caminar, Carrera al aire libre, Ciclismo, Contador de calorías, Correr, Montañismo, Natación, Paseo al aire libre, Remo, Saltar, Senderismo, Tenis, Yoga | — |
---|
Gestión de la información | Registro de llamadas | — |
---|
Personalización | — | Multiples idiomas |
---|
Redes sociales | Si | — |
---|
Utilidades | Alarma, Cronómetro, Despertador | — |
---|
Mensajería | Registro de mensajes | — |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Conectividad y redes de datos
Subir