Comparar Asus VivoWatch SP y Vivo Watch 46mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Asus VivoWatch SP | Vivo Watch 46mm |
Dimensiones | Alto: 53.5Ancho: 46.5Grosor: 14.2 | Alto: 46Ancho: 46Grosor: 10.6 |
Peso | 62 Gr | 46.8 Gr |
Volumen info | 35.33 cc | 22.43 cc |
Forma | | |
Colores | Negro | Marron, Marrón Oscuro, Naranja, Negro |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Asus VivoWatch SP | Vivo Watch 46mm |
Tamaño | 1.34 Pulgadas | 1.39 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | TFT LCD | AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Si | Multitáctil |
---|
Colores | — | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 300 x 320 Pixels | 454 x 454 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | — | 326 ppi |
---|
Sensores | Altímetro, Gravedad, Monitor de sueño, Natacion, Podómetro, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco, SpO2 |
---|
Otras características | Always-on display, Registro ECG | — |
Batería y duraciones
Subir Batería | Asus VivoWatch SP | Vivo Watch 46mm |
Tipo | | Ion Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 200 mAh | 478 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Conectividad y redes de datos
Subir