Comparar Apple Watch Ultra y Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Rango de precios | De 638,97€ a 638,97€ | De 199,9€ a 199,9€ |
Puedes ahorrar | 0€ - Ver 1 precio | 0€ - Ver 2 precios |
Mejor precio Libre | 638,97€ en Amazon | 199,9€ en PcComponentes |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 1 tienda |
Amazon Por 638,97€ | PcComponentes desde 199,9€ | |
Ver 1 precio | Ver 2 precios |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSi quieres comprarlo usado info | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 712,42€ en Amazon | 155€ en Back Market |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Amazon desde 712,42€ | Back Market desde 155€ | |
Ver 2 precios | Ver 2 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 3.4/10 | 3.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 49Ancho: 44Grosor: 14.4 | Alto: 46Ancho: 46Grosor: 10.7 |
Peso | 61.3 Gr | 32 Gr |
Volumen info | 31.05 cc | 22.64 cc |
Colores | Titanio | Marron, Negro |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Tamaño | 1.92 Pulgadas | 1.45 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
Resolución | 502 x 410 Pixels | 480 x 480 Pixels |
Densidad de píxeles | 338 ppi | 331 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Detección de temperatura (precisión de 0,01˚), Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Medidor de profundidad (precisión de ±1 m), Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, Temperatura corporal, Temperatura del agua, VO2max | Acelerómetro, Altímetro barométrico, Giroscopio, Medición de temperatura externa, Monitor de sueño, Monitor estrés, Seguimiento ciclo menstrual, Sensor geomagnético, Sensor Salud biométrico BioTracker™ 3.0 PPG |
Otras características | 2000 nits (pico), Cristal de zafiro, Pantalla siempre encendida | 1000 nits, 150 modos deportivos, 70,6% de relación pantalla-cuerpo, Cristal templado, Detector de luz ambiente, Revestimiento antihuellas |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | |
Capacidad info | 410 mAh | 450 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica | Duración batería modo ahorro 30 días, Duración batería uso intensivo 6 días, Duración batería uso típico 12 días, Duración uso GPS 35 horas |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | 86 decibelios, Altavoces duales | — |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Aplicaciones | Soporte NFC | Alexa integrada, Asistente voz sin conexión |
Utilidades | Sirena para emergencias | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Procesador | Apple S8, Dual Core, PowerVR | — |
Memoria RAM | 32 Gb | — |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS dual-band, BDS, GALILEO, GLONASS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | watchOS 9.0 | — |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple Watch Ultra | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 5.0, WLAN 2,4 GHz |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | — |
Ver 1 precio | Ver 2 precios |