Comparar Apple Watch Ultra y Huawei Watch Fit
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Rango de precios | De 549€ a 619€ | De 63,2€ a 390,8€ |
Puedes ahorrar | 70€ - Ver 2 precios | 328€ - Ver 40 precios |
Mejor precio Operador | — | 129€ con Yoigo |
Mejor precio Libre | 549€ en Amazon | 63,2€ en Amazon |
![]() | — | Disponible con 2 operadores |
![]() | — | 129€ - Pago único Llamar: 900 834 274900 834 274 |
![]() | — | 129€ - Pago único Llamar: 900 805 168900 805 168 |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 4 tiendas |
Amazon desde 549€ | Amazon desde 63,2€ | |
— | Miravia desde 76,18€ | |
— | PcComponentes desde 115,49€ | |
— | Media Markt desde 119€ | |
Ver 2 precios | Ver 40 precios | |
![]() | — | Disponible con 2 operadores |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSi quieres comprarlo usado info | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 738,76€ en Amazon | 79,94€ en Amazon |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Amazon desde 738,76€ | Amazon desde 79,94€ | |
Ver 3 precios | Ver 4 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 3.4/10 | 3.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 49Ancho: 44Grosor: 14.4 | Alto: 46Ancho: 30Grosor: 10.7 |
Peso | 61.3 Gr | 21 Gr |
Volumen info | 31.05 cc | 14.77 cc |
Forma | ||
Colores | Titanio | Menta, Naranja, Negro, Rosa, Verde |
Conectores externos | — | Conector magnético |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Tamaño | 1.92 Pulgadas | 1.64 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
Resolución | 502 x 410 Pixels | 280 x 456 Pixels |
Densidad de píxeles | 338 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Detección de temperatura (precisión de 0,01˚), Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Medidor de profundidad (precisión de ±1 m), Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, Temperatura corporal, Temperatura del agua, VO2max | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, SpO2 |
Otras características | 2000 nits (pico), Cristal de zafiro, Pantalla siempre encendida | — |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 410 mAh | 180 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica | — |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | 86 decibelios, Altavoces duales | — |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Aplicaciones | Soporte NFC | — |
Utilidades | Sirena para emergencias | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Procesador | Apple S8, Dual Core, PowerVR | — |
Memoria RAM | 32 Gb | — |
Almacenamiento disponible | — | 4 Gb |
GPS | — | |
Características del GPS | A-GPS dual-band, BDS, GALILEO, GLONASS | — |
Sistema operativo | watchOS 9.0 | Huawei wearable platform |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 5.0, LE |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | — |
Ver 2 precios | Ver 40 precios |