Comparar Apple Watch Ultra y Garmin Venu Sq 2
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Apple Watch Ultra | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Rango de precios | De 599,99€ a 599,99€ | De 148,73€ a 443,72€ |
Puedes ahorrar | 0€ - Ver 1 precio | 295€ - Ver 10 precios |
Mejor precio Libre | 599,99€ en Amazon | 148,73€ en Amazon |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 2 tiendas |
Amazon Por 599,99€ | Amazon desde 148,73€ | |
— | PcComponentes desde 215,96€ | |
Ver 1 precio | Ver 10 precios |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSi quieres comprarlo usado info | Apple Watch Ultra | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 742,21€ en Amazon | — |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | — |
Amazon desde 742,21€ | — | |
Ver 2 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple Watch Ultra | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 3.4/10 | 3.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple Watch Ultra | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 49Ancho: 44Grosor: 14.4 | Alto: 40.6Ancho: 37Grosor: 11.1 |
Peso | 61.3 Gr | 38 Gr |
Volumen info | 31.05 cc | 16.67 cc |
Forma | ||
Teclas presentes | — | Teclas control música |
Colores | Titanio | Azul, Beige, Blanco, Gris, Negro, Verde |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple Watch Ultra | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Tamaño | 1.92 Pulgadas | 1.41 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
Pantalla táctil | Si | |
Resolución | 502 x 410 Pixels | 320 x 360 Pixels |
Densidad de píxeles | 338 ppi | — |
Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Detección de temperatura (precisión de 0,01˚), Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Medidor de profundidad (precisión de ±1 m), Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, Temperatura corporal, Temperatura del agua, VO2max | Acelerómetro, Brújula, Monitor de sueño, Monitor estrés, Monitor salud femenina, Oxímetro, Pulsioxímetro, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Termómetro |
Otras características | 2000 nits (pico), Cristal de zafiro, Pantalla siempre encendida | Pantalla siempre encendida |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple Watch Ultra | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | |
Capacidad info | 410 mAh | 500 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica | Autonomía hasta 10 días |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Apple Watch Ultra | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | 86 decibelios, Altavoces duales | — |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple Watch Ultra | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Aplicaciones | Soporte NFC | ANT+, Cardio, Carrera al aire libre, Carrera en interiores, Ciclismo al aire libre, Ciclismo en interiores, Contador de calorías, Contador de pasos, Elíptica, Entrenamiento respiratorio, Entrenamientos HIIT, Entrenos de fuerza, Esquí, Garmin Pay, Golf, Health Snapshot, LiveTrack, Monitor de energía Body Battery™, Natación, Pilates, Recordatorio de beber agua, Recordatorios y notificaciones, Remo, Snowboard, Subida de escaleras, Yoga |
Gestión de la información | — | Calendario |
Utilidades | Sirena para emergencias | Cronómetro, Despertador, Fecha y reloj, Función Buscar mi reloj, Temporizador |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple Watch Ultra | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Procesador | Apple S8, Dual Core, PowerVR | — |
Memoria RAM | 32 Gb | — |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS dual-band, BDS, GALILEO, GLONASS | GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | watchOS 9.0 | — |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple Watch Ultra | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | — |
Ver 1 precio | Ver 10 precios |