Comparar Apple Watch Series 8 y Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Apple Watch Series 8 | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
---|---|---|
Rango de precios | De 289€ a 1376,99€ | De 178,59€ a 465,07€ |
Puedes ahorrar | 1088€ - Ver 34 precios | 286€ - Ver 15 precios |
Mejor precio Libre | 289€ en Amazon | 178,59€ en Amazon |
![]() | Disponible libre en 3 tiendas | Disponible libre en 2 tiendas |
Amazon desde 289€ | Amazon desde 178,59€ | |
Fnac desde 409,29€ | PcComponentes desde 385,19€ | |
PcComponentes desde 434,98€ | — | |
Ver 34 precios | Ver 15 precios |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSi quieres comprarlo usado info | Apple Watch Series 8 | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 309,1€ en Amazon | 145,73€ en Amazon |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Amazon desde 309,1€ | Amazon Por 145,73€ | |
Ver 4 precios | Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple Watch Series 8 | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 3.4/10 | 3.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple Watch Series 8 | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 45Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 45.5Ancho: 45.5Grosor: 11 |
Peso | 51.5 Gr | 52 Gr |
Volumen info | 18.3 cc | 22.77 cc |
Colores | Grafito, Oro, Plata, Rojo | Negro, Plata |
Conectores externos | — | Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple Watch Series 8 | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
---|---|---|
Tamaño | 1.9 Pulgadas | 1.19 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPO OLED | Super AMOLED |
Resolución | 484 x 326 Pixels | 396 x 396 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 330 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Monitor de sueño, Oxímetro, Ritmo cardiaco, SpO2, Temperatura corporal, Termómetro, VO2max | Acelerómetro, Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), Barómetro, Biosensores PPG, Comandos y dictados en lenguaje natural, Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Luz ambiente, Monitor Presión arterial, Ritmo cardiaco, Samsung Pay (Visa, certificación MasterCard), Sensor geomagnético, SpO2 |
Otras características | 1000 nits, Cristal de zafiro, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | Capacidad Super AMOLED touchscreen, Detector de luz ambiente, One UI Watch 3, Pantalla siempre encendida, Registro ECG |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple Watch Series 8 | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 309 mAh | 247 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Cargador inalámbrico | — |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Apple Watch Series 8 | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple Watch Series 8 | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Botón Emergencia SOS , Soporte NFC | Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple Watch Series 8 | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
---|---|---|
Procesador | Apple S8, Dual Core, PowerVR | Dual-core 1.18 GHz Cortex-A55, Exynos W920 (5 nm), Mali-G68 |
Memoria RAM | 1 Gb | 1.5 Gb |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 16 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | watchOS 9.0 | Android Wear OS |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple Watch Series 8 | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi 2 4+5 GHz |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 34 precios | Ver 15 precios |