Comparar Apple Watch Series 8 y Garmin Venu Sq 2
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Apple Watch Series 8 | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Rango de precios | De 237€ a 909€ | De 149,99€ a 443,66€ |
Puedes ahorrar | 672€ - Ver 22 precios | 294€ - Ver 11 precios |
Mejor precio Libre | 237€ en Amazon | 149,99€ en Amazon |
![]() | Disponible libre en 3 tiendas | Disponible libre en 2 tiendas |
Amazon desde 237€ | Amazon desde 149,99€ | |
Fnac desde 409,29€ | PcComponentes desde 215,96€ | |
PcComponentes desde 434,98€ | — | |
Ver 22 precios | Ver 11 precios |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSi quieres comprarlo usado info | Apple Watch Series 8 | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 297,67€ en Amazon | — |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | — |
Amazon desde 297,67€ | — | |
Ver 5 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple Watch Series 8 | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 3.4/10 | 3.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple Watch Series 8 | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 45Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 40.6Ancho: 37Grosor: 11.1 |
Peso | 51.5 Gr | 38 Gr |
Volumen info | 18.3 cc | 16.67 cc |
Forma | ||
Teclas presentes | — | Teclas control música |
Colores | Grafito, Oro, Plata, Rojo | Azul, Beige, Blanco, Gris, Negro, Verde |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple Watch Series 8 | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Tamaño | 1.9 Pulgadas | 1.41 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
Pantalla táctil | Si | |
Resolución | 484 x 326 Pixels | 320 x 360 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | — |
Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Monitor de sueño, Oxímetro, Ritmo cardiaco, SpO2, Temperatura corporal, Termómetro, VO2max | Acelerómetro, Brújula, Monitor de sueño, Monitor estrés, Monitor salud femenina, Oxímetro, Pulsioxímetro, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Termómetro |
Otras características | 1000 nits, Cristal de zafiro, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | Pantalla siempre encendida |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple Watch Series 8 | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | |
Capacidad info | 309 mAh | 500 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Cargador inalámbrico | Autonomía hasta 10 días |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Apple Watch Series 8 | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz | — |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple Watch Series 8 | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Botón Emergencia SOS , Soporte NFC | ANT+, Cardio, Carrera al aire libre, Carrera en interiores, Ciclismo al aire libre, Ciclismo en interiores, Contador de calorías, Contador de pasos, Elíptica, Entrenamiento respiratorio, Entrenamientos HIIT, Entrenos de fuerza, Esquí, Garmin Pay, Golf, Health Snapshot, LiveTrack, Monitor de energía Body Battery™, Natación, Pilates, Recordatorio de beber agua, Recordatorios y notificaciones, Remo, Snowboard, Subida de escaleras, Yoga |
Gestión de la información | — | Calendario |
Utilidades | — | Cronómetro, Despertador, Fecha y reloj, Función Buscar mi reloj, Temporizador |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple Watch Series 8 | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Procesador | Apple S8, Dual Core, PowerVR | — |
Memoria RAM | 1 Gb | — |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | — |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | watchOS 9.0 | — |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple Watch Series 8 | Garmin Venu Sq 2 |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | — |
Ver 22 precios | Ver 11 precios |