Comparar Apple Watch Series 8 y Apple Watch Ultra
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Ultra |
---|---|---|
Rango de precios | De 225€ a 909€ | De 499€ a 499€ |
Puedes ahorrar | 684€ - Ver 19 precios | 0€ - Ver 1 precio |
Mejor precio Libre | 225€ en Amazon | 499€ en Amazon |
![]() | Disponible libre en 3 tiendas | Disponible libre en 1 tienda |
Amazon desde 225€ | Amazon Por 499€ | |
Fnac desde 409,29€ | — | |
PcComponentes desde 434,98€ | — | |
Ver 19 precios | Ver 1 precio |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSi quieres comprarlo usado info | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Ultra |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 269,01€ en Amazon | 773,98€ en Amazon |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Amazon desde 269,01€ | Amazon Por 773,98€ | |
Ver 5 precios | Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Ultra |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 3.4/10 | 3.4/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Ultra |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 45Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 49Ancho: 44Grosor: 14.4 |
Peso | 51.5 Gr | 61.3 Gr |
Volumen info | 18.3 cc | 31.05 cc |
Colores | Grafito, Oro, Plata, Rojo | Titanio |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Ultra |
---|---|---|
Tamaño | 1.9 Pulgadas | 1.92 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPO OLED | LTPO OLED |
Resolución | 484 x 326 Pixels | 502 x 410 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 338 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Monitor de sueño, Oxímetro, Ritmo cardiaco, SpO2, Temperatura corporal, Termómetro, VO2max | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Detección de temperatura (precisión de 0,01˚), Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Medidor de profundidad (precisión de ±1 m), Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, Temperatura corporal, Temperatura del agua, VO2max |
Otras características | 1000 nits, Cristal de zafiro, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | 2000 nits (pico), Cristal de zafiro, Pantalla siempre encendida |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Ultra |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 309 mAh | 410 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Cargador inalámbrico | Carga inalámbrica |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Ultra |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz | 86 decibelios, Altavoces duales |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Ultra |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Botón Emergencia SOS , Soporte NFC | Soporte NFC |
Utilidades | — | Sirena para emergencias |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Ultra |
---|---|---|
Procesador | Apple S8, Dual Core, PowerVR | Apple S8, Dual Core, PowerVR |
Memoria RAM | 1 Gb | 32 Gb |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | — |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS dual-band, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | watchOS 9.0 | watchOS 9.0 |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Ultra |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 19 precios | Ver 1 precio |