Comparar Apple Watch Series 7 45mm y Samsung Galaxy Watch5 Pro
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir| Si quieres comprarlo nuevo info | Apple Watch Series 7 45mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|
| Rango de precios | De 559€ a 819€ | De 279€ a 519,9€ |
| Puedes ahorrar | 260€ - Ver 2 precios | 241€ - Ver 4 precios |
| Mejor precio Libre | 559€ en PcComponentes | 279€ en PcComponentes |
| Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 1 tienda | |
| PcComponentes desde 559€ | PcComponentes desde 279€ | |
| Ver 2 precios | Ver 4 precios |
Precios para comprarlo reacondicionado
Subir| Si quieres comprarlo usado info | Apple Watch Series 7 45mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|
| Mejor precio Segunda mano | 303,18€ en Back Market | 173€ en Back Market |
| Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda | |
| Back Market desde 303,18€ | Back Market desde 173€ | |
| Ver 16 precios | Ver 52 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Apple Watch Series 7 45mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Puntuación Moviles.com info | 3.4/10 | 3.7/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Apple Watch Series 7 45mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 45Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 45.4Ancho: 45.4Grosor: 10.5 |
| Peso | 51.5 Gr | 46.5 Gr |
| Volumen info | 18.3 cc | 21.64 cc |
| Colores | Dorado, Grafito, Plata | Grafito, Negro |
| Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares | Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Apple Watch Series 7 45mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.9 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | Super AMOLED |
| Resolución | 484 x 396 Pixels | 450 x 450 Pixels |
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 321 ppi |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, VO2max | Acelerómetro, Barómetro, Comandos y dictados en lenguaje natural, Giroscopio, Monitor Presión arterial, Ritmo cardiaco, Termómetro |
| Otras características | 1000 nits, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | Capacidad Super AMOLED touchscreen, One UI Watch 4.5, Pantalla siempre encendida, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Apple Watch Series 7 45mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
| Capacidad info | 309 mAh | 590 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G | ||
| Otras características | Carga inalámbrica | Carga inalámbrica Qi 10W |
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | Apple Watch Series 7 45mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|
| Reproduce música | — | — |
| Características audio | Altavoz | Altavoz |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Apple Watch Series 7 45mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|
| Aplicaciones | Altímetro, Soporte NFC | Samsung Pay, Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Apple Watch Series 7 45mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|
| Procesador | Apple S7, Dual Core, PowerVR | Dual-core 1.18 GHz Cortex-A55, Exynos W920 (5 nm), Mali-G68 |
| Memoria RAM | 1 Gb | 1.5 Gb |
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | 16 Gb |
| GPS | ||
| Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| Sistema operativo | watchOS 8.0 | Android Wear OS 3.5 |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 7 45mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|
| Internet 2G info | ||
| Internet 3G info | ||
| Internet 4G info | ||
| WiFi | ||
| Bluetooth | ||
| Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.2 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE | |
| Ver 2 precios | Ver 4 precios |

