Comparar Apple Watch Series 7 45mm y Polar Ignite
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir Precios para comprarlo reacondicionado
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch Series 7 45mm | Polar Ignite |
| Dimensiones | Alto: 45Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 43Ancho: 43Grosor: 8.5 |
| Peso | 51.5 Gr | 35 Gr |
| Volumen info | 18.3 cc | 15.72 cc |
| Forma | | |
| Colores | Dorado, Grafito, Plata | Blanco, Dorado, Negro, Rosa |
| Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares | — |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch Series 7 45mm | Polar Ignite |
| Tamaño | 1.9 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | IPS TFT |
|---|
| Resolución | 484 x 396 Pixels | 204 x 240 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | — |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, VO2max | Fitness, Monitor de sueño, Natacion, Podómetro, Ritmo cardiaco |
|---|
| Otras características | 1000 nits, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Apple Watch Series 7 45mm | Polar Ignite |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio |
|---|
| Capacidad info | 309 mAh | 165 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
| Otras características | Carga inalámbrica | — |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch Series 7 45mm | Polar Ignite |
| Procesador | Apple S7, Dual Core, PowerVR | — |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | — |
|---|
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | — |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 8.0 | Android |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 7 45mm | Polar Ignite |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | 1700 AWS, 1900, 2100, 850, 900 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
|---|
| LTE | Si | — |
| | Ver 2 precios | |