Comparar Apple Watch Series 7 45mm y Huawei Watch 3
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
---|---|---|
Rango de precios | De 209€ a 819€ | De 399,99€ a 399,99€ |
Puedes ahorrar | 610€ - Ver 4 precios | 0€ - Ver 1 precio |
Mejor precio Libre | 209€ en Amazon | 399,99€ en Amazon |
![]() | Disponible libre en 2 tiendas | Disponible libre en 1 tienda |
Amazon desde 209€ | Amazon Por 399,99€ | |
PcComponentes desde 559€ | — | |
Ver 4 precios | Ver 1 precio |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirSi quieres comprarlo usado info | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 255,55€ en Amazon | 149,95€ en Amazon |
![]() | Disponible de segunda mano en 2 tiendas | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Amazon Por 255,55€ | Amazon Por 149,95€ | |
Back Market desde 303,18€ | — | |
Ver 17 precios | Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Moviles.com info | 3.4/10 | 3.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 45Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 46.2Ancho: 46.2Grosor: 12.2 |
Peso | 51.5 Gr | 54 Gr |
Volumen info | 18.3 cc | 26.04 cc |
Colores | Dorado, Grafito, Plata | Negro, Plata |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares | — |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
---|---|---|
Tamaño | 1.9 Pulgadas | 1.43 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
Resolución | 484 x 396 Pixels | 466 x 466 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, VO2max | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Luz ambiente, Ritmo cardiaco, Sensor geomagnético, SpO2, Termómetro |
Otras características | 1000 nits, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | 1.000 nits, 100 modos deportivos, 326 ppp, Tasa de Refresco 60 Hz |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 309 mAh | 450 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica | Carga inalámbrica 10W |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz | Altavoz, Micrófono |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
---|---|---|
Aplicaciones | Altímetro, Soporte NFC | Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
---|---|---|
Procesador | Apple S7, Dual Core, PowerVR | — |
Memoria RAM | 1 Gb | 16GB Gb |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | — |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, Beidou, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | watchOS 8.0 | HarmonyOS 2.0 |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, LTE |
Ver 4 precios | Ver 1 precio |