Comparar Apple Watch Series 7 45mm y Garmin Forerunner 235
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir Precios para comprarlo reacondicionado
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch Series 7 45mm | Garmin Forerunner 235 |
| Dimensiones | Alto: 45Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 45Ancho: 45Grosor: 11.7 |
| Peso | 51.5 Gr | 42 Gr |
| Volumen info | 18.3 cc | 23.69 cc |
| Forma | | |
| Colores | Dorado, Grafito, Plata | Negro, Turquesa |
| Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares | — |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch Series 7 45mm | Garmin Forerunner 235 |
| Tamaño | 1.9 Pulgadas | 1.23 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | |
|---|
| Resolución | 484 x 396 Pixels | 180 x 215 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | — |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, VO2max | Acelerómetro, Monitor de sueño, Podómetro |
|---|
| Otras características | 1000 nits, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | Antirreflectante, Fecha y Hora, Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch Series 7 45mm | Garmin Forerunner 235 |
| Procesador | Apple S7, Dual Core, PowerVR | — |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | — |
|---|
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | — |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 8.0 | — |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 7 45mm | Garmin Forerunner 235 |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | — |
| Red de datos | HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | — |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | 1700 AWS, 1900, 2100, 850, 900 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
|---|
| LTE | Si | — |
| | Ver 2 precios | |