Comparar Apple Watch Series 7 41mm y Huawei Watch Fit 2
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir Precios para comprarlo reacondicionado
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch Series 7 41mm | Huawei Watch Fit 2 |
Dimensiones | Alto: 41Ancho: 35Grosor: 10.7 | Alto: 46Ancho: 33.5Grosor: 10.8 |
Peso | 42.3 Gr | 30 Gr |
Volumen info | 15.35 cc | 16.64 cc |
Colores | Dorado, Grafito, Plata | — |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares | — |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch Series 7 41mm | Huawei Watch Fit 2 |
Tamaño | 1.69 Pulgadas | Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
---|
Resolución | 430 x 352 Pixels | 336 x 480 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 336 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, VO2max | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor geomagnético |
---|
Otras características | 1000 nits, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | — |
Batería y duraciones
Subir Batería | Apple Watch Series 7 41mm | Huawei Watch Fit 2 |
Tipo | Ion Litio no renovable | |
---|
Capacidad info | 284 mAh | 292 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
---|
Otras características | Carga inalámbrica | Autonomía hasta 10 días, Carga Rapida |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Apple Watch Series 7 41mm | Huawei Watch Fit 2 |
Procesador | Apple S7, Dual Core, PowerVR | — |
---|
Memoria RAM | 1 Gb | — |
---|
Almacenamiento disponible | 32 Gb | — |
---|
GPS | | — |
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | — |
---|
Sistema operativo | watchOS 8.0 | — |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 7 41mm | Huawei Watch Fit 2 |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | HSPA, LTE | |
---|
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 5.2, LE, WiFi 2,4 Ghz |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 1700 AWS, 1900, 2100, 850, 900 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | Si | — |
| Ver 6 precios | |