Comparar Apple Watch Series 5 44mm y Garmin Fenix 5
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch Series 5 44mm | Garmin Fenix 5 |
| Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 47Ancho: 47Grosor: 15.5 |
| Peso | 47.8 Gr | 85 Gr |
| Volumen info | 17.89 cc | 34.24 cc |
| Forma | | |
| Colores | Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata, Titanio | Azul, Blanco, Blanco dorado, Negro, Verde |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch Series 5 44mm | Garmin Fenix 5 |
| Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | — |
|---|
| Resolución | 368 x 448 Pixels | 240 x 240 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | — |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen) | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Monitor de sueño, Podómetro, Ritmo cardiaco, Termómetro |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG | Fecha y Hora, Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch Series 5 44mm | Garmin Fenix 5 |
| Procesador | Apple S5, PowerVR | — |
|---|
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | 64 Mb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 6.0 | Android |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 5 44mm | Garmin Fenix 5 |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth, Wi-Fi |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | 1900, 2100, 800, 850, 900 | — |
|---|
| AWS | 1700 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
|---|
| LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 700, 800, 850, 900 | — |
| | | |