Comparar Apple Watch Series 4 44mm y Xiaomi Huami Amazfit Bip
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo reacondicionado
Subir| Si quieres comprarlo usado info | Apple Watch Series 4 44mm | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
|---|---|---|
| Mejor precio Segunda mano | 263,78€ en eBay | — |
| Disponible de segunda mano en 1 tienda | — | |
| eBay Por 263,78€ | — | |
| Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Apple Watch Series 4 44mm | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Puntuación Moviles.com info | 4.9/10 | 2.9/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Apple Watch Series 4 44mm | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 195Ancho: 35Grosor: 8 |
| Peso | 36.7 Gr | 32 Gr |
| Volumen info | 17.89 cc | 54.6 cc |
| Forma | ||
| Colores | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata | Gris, Naranja, Negro, Verde |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Apple Watch Series 4 44mm | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.28 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | LTPO AMOLED | |
| Pantalla táctil | Multitáctil | Si |
| Colores | 16 millones Colores | — |
| Resolución | 368 x 448 Pixels | 176 x 176 Pixels |
| Densidad de píxeles | 326 ppi | — |
| Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | Acelerómetro, Ritmo cardiaco, Sensor geomagnético |
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Registro ECG | Notificaciones, Pantalla de cristal curvado 2.5D |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Apple Watch Series 4 44mm | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
|---|---|---|
| Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio |
| Capacidad info | 279 mAh | 190 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | Apple Watch Series 4 44mm | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
|---|---|---|
| Reproduce música | — | |
| Formatos música | Si | — |
| Características audio | Altavoz | — |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Apple Watch Series 4 44mm | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
|---|---|---|
| Aplicaciones | Visor de fotos, Voz de Apple Siri | — |
| Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Apple Watch Series 4 44mm | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
|---|---|---|
| Procesador | Apple S4, Dual Core, PowerVR | — |
| Almacenamiento disponible | 8/16 Gb | — |
| GPS | ||
| Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | GLONASS |
| Sistema operativo | watchOS 5.0 | Android 4.4 (KitKat) |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 4 44mm | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
|---|---|---|
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | ||
| Bluetooth | ||
| Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
| Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.0, LE, Wi-Fi |
| UMTS, AWS, GSM, LTE | — | |

