Comparar Apple Watch Series 4 44mm y Apple Watch Series 5 44mm
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo reacondicionado
Subir| Si quieres comprarlo usado info | Apple Watch Series 4 44mm | Apple Watch Series 5 44mm | 
|---|---|---|
| Mejor precio Segunda mano | 263,78€ en eBay | — | 
|  Precio Segunda mano en Tiendas | Disponible de segunda mano en 1 tienda | — | 
| eBay Por 263,78€ | — | |
| Ver 1 precio | 
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Apple Watch Series 4 44mm | Apple Watch Series 5 44mm | 
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones | 
| Puntuación Moviles.com info | 4.9/10 | 4.9/10 | 
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Apple Watch Series 4 44mm | Apple Watch Series 5 44mm | 
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7  | 
| Peso | 36.7 Gr | 47.8 Gr | 
| Volumen info | 17.89 cc | 17.89 cc | 
| Forma | ||
| Colores | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata | Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata, Titanio | 
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Apple Watch Series 4 44mm | Apple Watch Series 5 44mm | 
|---|---|---|
| Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.78 Pulgadas | 
| Tipo de pantalla | LTPO AMOLED | LTPO OLED | 
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil | 
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores | 
| Resolución | 368 x 448 Pixels | 368 x 448 Pixels | 
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi | 
| Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen) | 
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Registro ECG | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG | 
Batería y duraciones
Subir| Batería | Apple Watch Series 4 44mm | Apple Watch Series 5 44mm | 
|---|---|---|
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable | 
| Capacidad info | 279 mAh | 292 mAh | 
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G | 
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | Apple Watch Series 4 44mm | Apple Watch Series 5 44mm | 
|---|---|---|
| Reproduce música | — | |
| Formatos música | Si | — | 
| Características audio | Altavoz | Altavoz | 
| Grabación de audio | — | — | 
| Reproduce vídeo | — | — | 
| Radio | — | — | 
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Apple Watch Series 4 44mm | Apple Watch Series 5 44mm | 
|---|---|---|
| Aplicaciones | Visor de fotos, Voz de Apple Siri | — | 
| Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) | — | 
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Apple Watch Series 4 44mm | Apple Watch Series 5 44mm | 
|---|---|---|
| Procesador | Apple S4, Dual Core, PowerVR | Apple S5, PowerVR | 
| Almacenamiento disponible | 8/16 Gb | 32 Gb | 
| GPS | ||
| Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | 
| Sistema operativo | watchOS 5.0 | watchOS 6.0 | 
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 4 44mm | Apple Watch Series 5 44mm | 
|---|---|---|
| Internet 2G info | ||
| Internet 3G info | ||
| Internet 4G info | ||
| WiFi | ||
| Bluetooth | ||
| Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | HSPA, LTE | 
| Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | 
|  Redes disponibles | UMTS, AWS, GSM, LTE | HSDPA, AWS, GSM, LTE | 

