Comparar Apple Watch Series 4 40mm y Huawei Watch GT
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir Precios para comprarlo reacondicionado
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch Series 4 40mm | Huawei Watch GT |
| Dimensiones | Alto: 40Ancho: 34Grosor: 10.7 | Alto: 46.5Ancho: 46.5Grosor: 10.6 |
| Peso | 30.1 Gr | 46 Gr |
| Volumen info | 14.55 cc | 22.92 cc |
| Forma | | |
| Teclas presentes | — | Tecla Encendido/Apagado |
| Colores | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata | Cuero marrón, Gris, Negro, Verde |
| Conectores externos | — | Conector magnético |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch Series 4 40mm | Huawei Watch GT |
| Tamaño | 1.57 Pulgadas | 1.39 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO AMOLED | AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Si |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | — |
|---|
| Resolución | 324 x 394 Pixels | 454 x 454 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Registro ECG | — |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch Series 4 40mm | Huawei Watch GT |
| Procesador | Apple S4, Dual Core, PowerVR | — |
|---|
| Memoria RAM | — | 128 Mb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 16 Gb | 16 Mb |
|---|
| GPS | | — |
| Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | — |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 5.0 | Android 4.4 (KitKat) |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 4 40mm | Huawei Watch GT |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | BLE, Bluetooth 4.2 |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | Si | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
|---|
| LTE | Si | — |
| | Ver 2 precios | |